Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
Thương hiệu:
Midea
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 23.500.000 ₫
Giá thị trường: 32.000.000 ₫
Tiết kiệm:
8.500.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế sang trọng, đèn LED hiển thị tiện dụng
- Luồng gió thổi 360 độ mát lạnh đồng đều dễ chịu
- Sử dụng dễ dàng, vệ sinh đơn giản, độ bền cao
- Dàn đồng, cánh tản nhiệt chống ăn mòn tăng tuổi thọ cho máy
- Thời gian bảo hành 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Sản phẩm tương tự
12.750.000₫
15.000.000₫
(-15%)
7.650.000₫
10.300.000₫
(-26%)
9.300.000₫
11.000.000₫
(-15%)
12.050.000₫
16.900.000₫
(-29%)
17.150.000₫
19.000.000₫
(-10%)
29.300.000₫
32.000.000₫
(-8%)
27.300.000₫
30.000.000₫
(-9%)
14.550.000₫
17.000.000₫
(-14%)
Sản phẩm đã xem
14.200.000₫
18.000.000₫
(-21%)
27.650.000₫
32.000.000₫
(-14%)
8.100.000₫
10.000.000₫
(-19%)
35.250.000₫
37.000.000₫
(-5%)

Smart tivi OLED LG 97G5PSA 4K 97 inch
Máy giặt Bespoke AI Samsung WA80F15S5CSV 15kg Inverter
Tủ lạnh Frech Door LG LFB47SVM 474 lít inverter
Smart tivi LG 75UA8450PSA 4K 75 inch
Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
Máy Giặt Panasonic NA-FD105V3BV 10.5kg Inverter




