Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-43PRH1H8 1 chiều inverter 43000BTU
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-18PU3HB/U-18PZ3H5 18000BTU 2 chiều inverter
Tổng số phụ: 150.650.000 ₫
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-43PRH1H8 1 chiều inverter 43000BTU
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-18PU3HB/U-18PZ3H5 18000BTU 2 chiều inverter
Tổng số phụ: 150.650.000 ₫
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |

