Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
Thương hiệu:
Midea
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 24.300.000 ₫
Giá thị trường: 32.000.000 ₫
Tiết kiệm:
7.700.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế sang trọng, đèn LED hiển thị tiện dụng
- Luồng gió thổi 360 độ mát lạnh đồng đều dễ chịu
- Sử dụng dễ dàng, vệ sinh đơn giản, độ bền cao
- Dàn đồng, cánh tản nhiệt chống ăn mòn tăng tuổi thọ cho máy
- Thời gian bảo hành 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Sản phẩm tương tự
15.100.000₫
25.190.000₫
(-40%)
9.150.000₫
15.090.000₫
(-39%)
8.400.000₫
13.990.000₫
(-40%)
14.000.000₫
16.000.000₫
(-13%)
24.900.000₫
27.000.000₫
(-8%)
35.400.000₫
37.000.000₫
(-4%)
15.750.000₫
18.000.000₫
(-13%)
17.000.000₫
19.000.000₫
(-11%)
Sản phẩm đã xem
11.450.000₫
15.000.000₫
(-24%)
27.600.000₫
32.000.000₫
(-14%)
29.000.000₫
49.900.000₫
(-42%)
15.050.000₫
17.000.000₫
(-11%)

Tivi TCL 65C7K QD-MiniLED 65 inch
Tivi QLED Vision AI Samsung QA85Q8FA 4K 85 Inch
Điều hòa Daikin FTKY50ZVMV 18000BTU 1 chiều Inverter
Tủ lạnh Frech Door LG LFB47SVM 474 lít inverter
Smart tivi OLED LG 55G5PSA 4K 55 inch
Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG S5GOC Styler
Smart tivi OLED LG 65C5PSA 4K 65 inch
Điều hòa LG IPC09M1 9000BTU 1 chiều inverter 




