Sản phẩm đã xem
7.850.000₫
9.500.000₫
(-17%)
Bình nóng lạnh Ariston SLIM3 30 RS MT VN 20 lít
Điều hòa Nagakawa NS-C12R2B52 12000BTU 1 chiều
Điều hòa Nagakawa NS-C18R2B52 18000BTU 1 chiều
Điều hòa Panasonic XZ12BKH-8 12000BTU 2 chiều Inverter
Tổng số phụ: 36.850.000 ₫
Bình nóng lạnh Ariston SLIM3 30 RS MT VN 20 lít
Điều hòa Nagakawa NS-C12R2B52 12000BTU 1 chiều
Điều hòa Nagakawa NS-C18R2B52 18000BTU 1 chiều
Điều hòa Panasonic XZ12BKH-8 12000BTU 2 chiều Inverter
Tổng số phụ: 36.850.000 ₫
| Model |
|
FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 | |||
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||||
| Công suất lạnh | kW | 7,3 | |||
| Cong suất tiêu thụ | kW | 2,25 | |||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 13 | |||
|
Độ ồn
|
Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 46/43/39/37 | ||
| Dàn nóng | 56 | ||||
|
Lưu lượng gió
|
Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m³/phút | 32/26/21/17 | ||
| Dàn nóng | 37 | ||||
|
Kích thước
|
Dàn lạnh |
C x R x S
|
236x840x840 | ||
| Dàn nóng | 640×800(+71)x290 | ||||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 27 (22/5) | ||
| Gas | R410A ( nạp 15m) | ||||
|
Đường ống
|
Đường lỏng/Đường hơi
|
Ømm | 6.35(1/4”) / 15.88(5/8”) | ||
| m | Tối đa 30 | ||||
| Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |||
| Hãng | Mitsubishi Heavy | ||||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
| Model |
|
FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 | |||
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||||
| Công suất lạnh | kW | 7,3 | |||
| Cong suất tiêu thụ | kW | 2,25 | |||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 13 | |||
|
Độ ồn
|
Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 46/43/39/37 | ||
| Dàn nóng | 56 | ||||
|
Lưu lượng gió
|
Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m³/phút | 32/26/21/17 | ||
| Dàn nóng | 37 | ||||
|
Kích thước
|
Dàn lạnh |
C x R x S
|
236x840x840 | ||
| Dàn nóng | 640×800(+71)x290 | ||||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 27 (22/5) | ||
| Gas | R410A ( nạp 15m) | ||||
|
Đường ống
|
Đường lỏng/Đường hơi
|
Ømm | 6.35(1/4”) / 15.88(5/8”) | ||
| m | Tối đa 30 | ||||
| Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |||
| Hãng | Mitsubishi Heavy | ||||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model |
|
FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 | |||
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||||
| Công suất lạnh | kW | 7,3 | |||
| Cong suất tiêu thụ | kW | 2,25 | |||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 13 | |||
|
Độ ồn
|
Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 46/43/39/37 | ||
| Dàn nóng | 56 | ||||
|
Lưu lượng gió
|
Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m³/phút | 32/26/21/17 | ||
| Dàn nóng | 37 | ||||
|
Kích thước
|
Dàn lạnh |
C x R x S
|
236x840x840 | ||
| Dàn nóng | 640×800(+71)x290 | ||||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 27 (22/5) | ||
| Gas | R410A ( nạp 15m) | ||||
|
Đường ống
|
Đường lỏng/Đường hơi
|
Ømm | 6.35(1/4”) / 15.88(5/8”) | ||
| m | Tối đa 30 | ||||
| Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |||
| Hãng | Mitsubishi Heavy | ||||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
| Model |
|
FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 | |||
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||||
| Công suất lạnh | kW | 7,3 | |||
| Cong suất tiêu thụ | kW | 2,25 | |||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 13 | |||
|
Độ ồn
|
Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 46/43/39/37 | ||
| Dàn nóng | 56 | ||||
|
Lưu lượng gió
|
Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m³/phút | 32/26/21/17 | ||
| Dàn nóng | 37 | ||||
|
Kích thước
|
Dàn lạnh |
C x R x S
|
236x840x840 | ||
| Dàn nóng | 640×800(+71)x290 | ||||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 27 (22/5) | ||
| Gas | R410A ( nạp 15m) | ||||
|
Đường ống
|
Đường lỏng/Đường hơi
|
Ømm | 6.35(1/4”) / 15.88(5/8”) | ||
| m | Tối đa 30 | ||||
| Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |||
| Hãng | Mitsubishi Heavy | ||||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||


