Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-28CRN8 | ||
|
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 7.1 | |
| Btu/h | 24000 | ||
|
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
2400 |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.93 |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1320/990/820 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 46/40/37 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
|
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x205 | |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 22.2/25.9 |
| Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 17 ~32 | |
| Dàn nóng | |||
| Lưu lượng gió | m 3/h | 4200 | |
|
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | W | 8470 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59 | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 890x342x673 | ||
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 995x398x740 | ||
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 51.8/55 | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-28CRN8 | ||
|
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 7.1 | |
| Btu/h | 24000 | ||
|
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
2400 |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.93 |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1320/990/820 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 46/40/37 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
|
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x205 | |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 22.2/25.9 |
| Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 17 ~32 | |
| Dàn nóng | |||
| Lưu lượng gió | m 3/h | 4200 | |
|
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | W | 8470 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59 | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 890x342x673 | ||
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 995x398x740 | ||
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 51.8/55 | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
Thương hiệu:
Midea
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 17.450.000 ₫
Giá thị trường: 25.000.000 ₫
Tiết kiệm:
7.550.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Luồng gió 360 độ làm lạnh đồng đều
- Đèn LED hiển thị nhiệt độ, dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ vào ban đêm
- Chế độ hút ẩm giúp phòng luôn khô ráo, thông thoáng
- Công suất làm lạnh 2.5 HP phù hợp với phòng từ 30 – 40 m2
- Bảo hành 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-28CRN8 | ||
|
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 7.1 | |
| Btu/h | 24000 | ||
|
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
2400 |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.93 |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1320/990/820 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 46/40/37 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
|
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x205 | |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 22.2/25.9 |
| Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 17 ~32 | |
| Dàn nóng | |||
| Lưu lượng gió | m 3/h | 4200 | |
|
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | W | 8470 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59 | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 890x342x673 | ||
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 995x398x740 | ||
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 51.8/55 | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-28CRN8 | ||
|
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 7.1 | |
| Btu/h | 24000 | ||
|
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
2400 |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.93 |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1320/990/820 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 46/40/37 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
|
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x205 | |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 22.2/25.9 |
| Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 17 ~32 | |
| Dàn nóng | |||
| Lưu lượng gió | m 3/h | 4200 | |
|
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | W | 8470 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59 | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 890x342x673 | ||
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 995x398x740 | ||
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 51.8/55 | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Sản phẩm tương tự
21.450.000₫
24.000.000₫
(-11%)
22.400.000₫
36.890.000₫
(-39%)
14.600.000₫
17.000.000₫
(-14%)
20.400.000₫
22.000.000₫
(-7%)
12.550.000₫
18.390.000₫
(-32%)
9.150.000₫
15.090.000₫
(-39%)
19.950.000₫
22.000.000₫
(-9%)
12.750.000₫
15.000.000₫
(-15%)
Sản phẩm đã xem
5.500.000₫
8.500.000₫
(-35%)
10.350.000₫
12.000.000₫
(-14%)
31.600.000₫
40.000.000₫
(-21%)
10.000.000₫
11.000.000₫
(-9%)

Bình nóng lạnh Renova RN30T 30L ngang
Điều hòa LG IFC09M1 9000BTU 1 chiều inverter
Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
Điều hòa Dairry i-DR12UVC 12000btu 1 chiều inverter
Bình nóng lạnh Renova RV20A 20 lít vuông
Tủ đông Hòa Phát HPF BD6330 330 lít
Smart tivi OLED LG 77G5PSA 4K 77 inch
Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
Dàn lạnh multi LG AMNW09GSJB0 9000BTU 2 chiều inverter (Wifi)



