Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
Thương hiệu:
Lenson
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 0 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện
- Cảm biến iFeel cảm biến nhiệt độ thông minh chính xác
- Tính năng i-clean tự động làm sạch, khử mùi hiệu quả
- Dàn tản nhiệt mạ vàng cả dàn nóng và dàn lạnh
- Thời gian bảo hành chính hãng 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
35.400.000₫
37.000.000₫
(-4%)
17.250.000₫
18.000.000₫
(-4%)
11.550.000₫
13.000.000₫
(-11%)
15.050.000₫
17.000.000₫
(-11%)
27.400.000₫
30.000.000₫
(-9%)
15.750.000₫
18.000.000₫
(-13%)
9.150.000₫
15.090.000₫
(-39%)
Sản phẩm đã xem
27.600.000₫
32.000.000₫
(-14%)

Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA85QN85F 4K 85 Inch
Tủ đông Hòa Phát HPF BD6295 295 lít
Smart tivi OLED LG 65G5PSA 4K 65 inch
Điều hòa Daikin FTXM25XVMV 9000BTU 2 chiều Inverter
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA65QN80F 4K 65 Inch
Tủ lạnh Funiki HR M8415SB 418 lít inverter
Máy giặt Panasonic NA-FD145V3BV lồng đứng 14,5kg
Điều hòa LG IEC24M2 24000BTU 1 chiều inverter 





