Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
Thương hiệu:
Lenson
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 0 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện
- Cảm biến iFeel cảm biến nhiệt độ thông minh chính xác
- Tính năng i-clean tự động làm sạch, khử mùi hiệu quả
- Dàn tản nhiệt mạ vàng cả dàn nóng và dàn lạnh
- Thời gian bảo hành chính hãng 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
9.150.000₫
15.090.000₫
(-39%)
21.600.000₫
24.000.000₫
(-10%)
12.550.000₫
18.390.000₫
(-32%)
8.800.000₫
16.490.000₫
(-47%)
20.400.000₫
22.000.000₫
(-7%)
25.000.000₫
27.000.000₫
(-7%)
15.050.000₫
17.000.000₫
(-11%)
13.000.000₫
15.000.000₫
(-13%)
Sản phẩm đã xem
36.110.000₫
40.000.000₫
(-10%)
8.950.000₫
11.000.000₫
(-19%)
11.050.000₫
13.000.000₫
(-15%)

Bình nóng lạnh Ariston Vitaly 15 lít
Điều hòa LG IDC12M1 12000BTU 1 chiều inverter
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA98QN90F 4K 98 Inch
Điều hòa tủ đứng Panasonic S-34PB3H5/U-34PSB3H5 34000BTU 1 chiều inverter
Máy lọc không khí LG AS20GPRU0 Aero Furniture
Điều hòa nối ống gió Casper DC-36IS35 36000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa Panasonic XZ24BKH-8 24000BTU 2 chiều Inverter 




