Sản phẩm đã xem
9.500.000₫
11.000.000₫
(-14%)
Điều hòa LG IEC09G1 9000BTU 1 chiều inverter
Smart tivi OLED LG 55C5PSA 4K 55 inch
Điều hòa Nagakawa NIS-C24R2U51 24000BTU 1 chiều inverter
Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H360 36000BTU 2 chiều
Máy lọc không khí LG AS60GHWG0 PuriCare 360 Hit
Tổng số phụ: 74.050.000 ₫
Điều hòa LG IEC09G1 9000BTU 1 chiều inverter
Smart tivi OLED LG 55C5PSA 4K 55 inch
Điều hòa Nagakawa NIS-C24R2U51 24000BTU 1 chiều inverter
Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H360 36000BTU 2 chiều
Máy lọc không khí LG AS60GHWG0 PuriCare 360 Hit
Tổng số phụ: 74.050.000 ₫
| Model | FS15GPSF0 |
| Màu sắc | Màu be |
| Diện tích phòng sử dụng | Phòng 23.2m² |
| CADR (m³/h) | 153 |
| Công suất tiêu thụ điện | 35 – 50W |
| Độ ồn | 23/49/53 dB |
| Cảm biến |
Cảm biến bụi, Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến độ ẩm (Cảm biến PM1.0)
|
| Tốc độ quạt | từ 1 đến 10 |
| Lưu lượng gió | Auto, 1~10, Turbo, Ngủ |
| Kết nối ThinQ(Wi-Fi) | Có |
| Điều khiển từ xa | Có |
| Bộ lọc |
Bộ lọc 3 lớp: màng lọc thô, màng lọc TRUE HEPA và màng lọc than hoạt tính
|
| Thời gian sử dụng bộ lọc | Khoảng 2 năm |
| Kích thước | 265×1120 mm |
| Trọng lượng | 21.5 kg |
| Hãng | LG |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
Thông tin chi tiết
| Model | FS15GPSF0 |
| Màu sắc | Màu be |
| Diện tích phòng sử dụng | Phòng 23.2m² |
| CADR (m³/h) | 153 |
| Công suất tiêu thụ điện | 35 – 50W |
| Độ ồn | 23/49/53 dB |
| Cảm biến |
Cảm biến bụi, Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến độ ẩm (Cảm biến PM1.0)
|
| Tốc độ quạt | từ 1 đến 10 |
| Lưu lượng gió | Auto, 1~10, Turbo, Ngủ |
| Kết nối ThinQ(Wi-Fi) | Có |
| Điều khiển từ xa | Có |
| Bộ lọc |
Bộ lọc 3 lớp: màng lọc thô, màng lọc TRUE HEPA và màng lọc than hoạt tính
|
| Thời gian sử dụng bộ lọc | Khoảng 2 năm |
| Kích thước | 265×1120 mm |
| Trọng lượng | 21.5 kg |
| Hãng | LG |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | FS15GPSF0 |
| Màu sắc | Màu be |
| Diện tích phòng sử dụng | Phòng 23.2m² |
| CADR (m³/h) | 153 |
| Công suất tiêu thụ điện | 35 – 50W |
| Độ ồn | 23/49/53 dB |
| Cảm biến |
Cảm biến bụi, Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến độ ẩm (Cảm biến PM1.0)
|
| Tốc độ quạt | từ 1 đến 10 |
| Lưu lượng gió | Auto, 1~10, Turbo, Ngủ |
| Kết nối ThinQ(Wi-Fi) | Có |
| Điều khiển từ xa | Có |
| Bộ lọc |
Bộ lọc 3 lớp: màng lọc thô, màng lọc TRUE HEPA và màng lọc than hoạt tính
|
| Thời gian sử dụng bộ lọc | Khoảng 2 năm |
| Kích thước | 265×1120 mm |
| Trọng lượng | 21.5 kg |
| Hãng | LG |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
Thông tin chi tiết
| Model | FS15GPSF0 |
| Màu sắc | Màu be |
| Diện tích phòng sử dụng | Phòng 23.2m² |
| CADR (m³/h) | 153 |
| Công suất tiêu thụ điện | 35 – 50W |
| Độ ồn | 23/49/53 dB |
| Cảm biến |
Cảm biến bụi, Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến độ ẩm (Cảm biến PM1.0)
|
| Tốc độ quạt | từ 1 đến 10 |
| Lưu lượng gió | Auto, 1~10, Turbo, Ngủ |
| Kết nối ThinQ(Wi-Fi) | Có |
| Điều khiển từ xa | Có |
| Bộ lọc |
Bộ lọc 3 lớp: màng lọc thô, màng lọc TRUE HEPA và màng lọc than hoạt tính
|
| Thời gian sử dụng bộ lọc | Khoảng 2 năm |
| Kích thước | 265×1120 mm |
| Trọng lượng | 21.5 kg |
| Hãng | LG |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |



