Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
| Model | LF-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 850 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 3.7 |
| CSPF | w/w | 3.35 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 620 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 665x503x273 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 780x345x565 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 23 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 26.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
| Model | LF-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 850 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 3.7 |
| CSPF | w/w | 3.35 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 620 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 665x503x273 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 780x345x565 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 23 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 26.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
Thương hiệu:
Lenson
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 4.200.000 ₫
Giá thị trường: 6.000.000 ₫
Tiết kiệm:
1.800.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Turbo tối ưu tối đa công suất, làm mát nhanh lạnh sâu
- Cảm biến iFeel cảm biến nhiệt độ thông minh chính xác
- Tính năng i-clean tự động làm sạch, khử mùi hiệu quả
- Dàn tản nhiệt mạ vàng cả dàn nóng và dàn lạnh
- Thời gian bảo hành chính hãng 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
| Model | LF-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 850 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 3.7 |
| CSPF | w/w | 3.35 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 620 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 665x503x273 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 780x345x565 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 23 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 26.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
| Model | LF-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 850 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 3.7 |
| CSPF | w/w | 3.35 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 620 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 665x503x273 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 780x345x565 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 23 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 26.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
25.000.000₫
27.000.000₫
(-7%)
12.550.000₫
18.390.000₫
(-32%)
20.400.000₫
22.000.000₫
(-7%)
8.400.000₫
13.990.000₫
(-40%)
15.050.000₫
17.000.000₫
(-11%)
22.500.000₫
36.890.000₫
(-39%)
14.000.000₫
16.000.000₫
(-13%)
Sản phẩm đã xem
12.500.000₫
15.000.000₫
(-17%)
33.700.000₫
51.000.000₫
(-34%)

Điều hòa Lenson LV-18CX1 18000BTU 1 chiều inverter
Điều Hòa Funiki HSH12TMU 12000btu 2 chiều
Máy giặt LG FX1412S3K 12kg lồng ngang inverter
Điều hòa LG IDC18M1 18000BTU 1 chiều inverter 





