Sản phẩm đã xem
6.000.000₫
7.500.000₫
(-20%)
Tivi Samsung UA55U8550F 4K UHD 55 inch
Điều hòa LG IDH18M1 18000BTU 2 chiều inverter
Tivi Crystal UHD Samsung UA43U8500F 4K 43 Inch
Điều hòa Panasonic XZ18BKH-8 18000BTU 2 chiều Inverter
Điều hòa Panasonic U12BKH-8 12000BTU 1 chiều Inverter
Tổng số phụ: 70.350.000 ₫
Tivi Samsung UA55U8550F 4K UHD 55 inch
Điều hòa LG IDH18M1 18000BTU 2 chiều inverter
Tivi Crystal UHD Samsung UA43U8500F 4K 43 Inch
Điều hòa Panasonic XZ18BKH-8 18000BTU 2 chiều Inverter
Điều hòa Panasonic U12BKH-8 12000BTU 1 chiều Inverter
Tổng số phụ: 70.350.000 ₫
| Model | DR09-SKC | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 9000 | |
|
Độ ồn cục lạnh
|
High | dB(A) | 39 |
| Med | dB(A) | 35 | |
| Low | dB(A) | 32 | |
| Độ ồn cục nóng | dB(A) | 50 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất định mức | W | 746 | |
| Dòng điện tối đa | A | 4.5 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| Môi chất lạnh | Gram | R32/325g | |
|
Máy nén
|
Type | Rotary | |
| Model | 44X183NF7F#MZ | ||
| MFG | RECHI | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Tốc độ quạt cục lạnh | rpm | 880 | |
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 895 | |
| Diện tích phù hợp | m² | 9~14 | |
| Kích thước | N*C*S | 850*230*275 | |
| Trọng lượng | kg | 8 | |
| Hãng | Dairry | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
| Model | DR09-SKC | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 9000 | |
|
Độ ồn cục lạnh
|
High | dB(A) | 39 |
| Med | dB(A) | 35 | |
| Low | dB(A) | 32 | |
| Độ ồn cục nóng | dB(A) | 50 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất định mức | W | 746 | |
| Dòng điện tối đa | A | 4.5 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| Môi chất lạnh | Gram | R32/325g | |
|
Máy nén
|
Type | Rotary | |
| Model | 44X183NF7F#MZ | ||
| MFG | RECHI | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Tốc độ quạt cục lạnh | rpm | 880 | |
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 895 | |
| Diện tích phù hợp | m² | 9~14 | |
| Kích thước | N*C*S | 850*230*275 | |
| Trọng lượng | kg | 8 | |
| Hãng | Dairry | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | DR09-SKC | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 9000 | |
|
Độ ồn cục lạnh
|
High | dB(A) | 39 |
| Med | dB(A) | 35 | |
| Low | dB(A) | 32 | |
| Độ ồn cục nóng | dB(A) | 50 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất định mức | W | 746 | |
| Dòng điện tối đa | A | 4.5 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| Môi chất lạnh | Gram | R32/325g | |
|
Máy nén
|
Type | Rotary | |
| Model | 44X183NF7F#MZ | ||
| MFG | RECHI | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Tốc độ quạt cục lạnh | rpm | 880 | |
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 895 | |
| Diện tích phù hợp | m² | 9~14 | |
| Kích thước | N*C*S | 850*230*275 | |
| Trọng lượng | kg | 8 | |
| Hãng | Dairry | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
| Model | DR09-SKC | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 9000 | |
|
Độ ồn cục lạnh
|
High | dB(A) | 39 |
| Med | dB(A) | 35 | |
| Low | dB(A) | 32 | |
| Độ ồn cục nóng | dB(A) | 50 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất định mức | W | 746 | |
| Dòng điện tối đa | A | 4.5 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| Môi chất lạnh | Gram | R32/325g | |
|
Máy nén
|
Type | Rotary | |
| Model | 44X183NF7F#MZ | ||
| MFG | RECHI | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Tốc độ quạt cục lạnh | rpm | 880 | |
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 895 | |
| Diện tích phù hợp | m² | 9~14 | |
| Kích thước | N*C*S | 850*230*275 | |
| Trọng lượng | kg | 8 | |
| Hãng | Dairry | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||



