Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
| Model | FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 5.2 | ||
| Btu/h | 17,700 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.06 | |
| COP | W/W | 2.52 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
| Model | FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 5.2 | ||
| Btu/h | 17,700 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.06 | |
| COP | W/W | 2.52 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
Thương hiệu:
Daikin
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 20.540.000 ₫
Giá thị trường: 25.000.000 ₫
Tiết kiệm:
4.460.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Model: FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
- Điều hòa nối ống gió Daikin áp suất tĩnh thấp
- 1 chiều - 18000BTU
- Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC2E61)
- Giá điều khiển từ xa (BRC4C64-9) = GNY + 1tr300
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
| Model | FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 5.2 | ||
| Btu/h | 17,700 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.06 | |
| COP | W/W | 2.52 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
| Model | FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 5.2 | ||
| Btu/h | 17,700 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.06 | |
| COP | W/W | 2.52 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Sản phẩm tương tự
29.300.000₫
32.000.000₫
(-8%)
13.000.000₫
15.000.000₫
(-13%)
15.750.000₫
18.000.000₫
(-13%)
35.400.000₫
37.000.000₫
(-4%)
20.100.000₫
22.000.000₫
(-9%)
11.550.000₫
13.000.000₫
(-11%)
21.600.000₫
24.000.000₫
(-10%)
10.700.000₫
12.000.000₫
(-11%)
Sản phẩm đã xem
8.100.000₫
12.000.000₫
(-33%)
19.500.000₫
21.000.000₫
(-7%)

Máy giặt LG T2511VBTB 11kg Inverter
Máy giặt sấy Toshiba TWD-T21BU140UWV(MG) 13/8 kg Inverter
Máy giặt sấy LG F2515RNTG 15/8kg inverter
Máy giặt Panasonic NA-164JF1BVT 8.2 kg Inverter
Máy giặt Toshiba AW-T26D1300TV(MG) inverter 12kg
Máy sấy Toshiba TD-T37BS90HWV(WT) 8kg
Tủ lạnh Toshiba GR-RF900WI-PMV(06)-MG 711 lít Inverter 




