Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
| Model | FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 5.2 | ||
| Btu/h | 17,700 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.06 | |
| COP | W/W | 2.52 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
| Model | FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 5.2 | ||
| Btu/h | 17,700 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.06 | |
| COP | W/W | 2.52 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
Thương hiệu:
Daikin
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 20.540.000 ₫
Giá thị trường: 25.000.000 ₫
Tiết kiệm:
4.460.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Model: FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
- Điều hòa nối ống gió Daikin áp suất tĩnh thấp
- 1 chiều - 18000BTU
- Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC2E61)
- Giá điều khiển từ xa (BRC4C64-9) = GNY + 1tr300
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
| Model | FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 5.2 | ||
| Btu/h | 17,700 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.06 | |
| COP | W/W | 2.52 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
| Model | FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 5.2 | ||
| Btu/h | 17,700 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.06 | |
| COP | W/W | 2.52 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Sản phẩm tương tự
11.800.000₫
13.000.000₫
(-9%)
14.600.000₫
16.000.000₫
(-9%)
14.950.000₫
16.000.000₫
(-7%)
15.850.000₫
25.190.000₫
(-37%)
20.450.000₫
22.000.000₫
(-7%)
15.100.000₫
17.000.000₫
(-11%)
10.900.000₫
12.000.000₫
(-9%)
30.950.000₫
32.000.000₫
(-3%)
Sản phẩm đã xem
20.770.000₫
25.000.000₫
(-17%)
31.010.000₫
35.000.000₫
(-11%)

Điều hòa Panasonic U9BKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter
Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MY1 36000BTU inverter 1 chiều 3 pha
Điều hòa LG IDH12M1 12000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa Panasonic U24BKH-8 24000BTU 1 chiều Inverter
Âm trần Daikin FCFC50DVM/RZFC50EVM 18000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa LG IDH24M1 24000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa Panasonic N9AKH-8 9000BTU 1 chiều
Điều hòa LG IEC24G1 24000BTU 1 chiều inverter 



