Sản phẩm đã xem
10.300.000₫
14.000.000₫
(-26%)
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280 TOKYO 28000BTU inverter 2 chiều
Smart tivi NanoCell LG 75NANO80ASA 4K 75 inch
Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
Tivi LG 43QNED80ASA QNED 4K 43 Inch
Tổng số phụ: 49.300.000 ₫
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280 TOKYO 28000BTU inverter 2 chiều
Smart tivi NanoCell LG 75NANO80ASA 4K 75 inch
Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
Tivi LG 43QNED80ASA QNED 4K 43 Inch
Tổng số phụ: 49.300.000 ₫
| Model | 98C6K |
| Kích thước màn hình | 98inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 2180*1285*420 – 53.3kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 2180*1247*64 – 52.3kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 98C6K |
| Kích thước màn hình | 98inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 2180*1285*420 – 53.3kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 2180*1247*64 – 52.3kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | 98C6K |
| Kích thước màn hình | 98inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 2180*1285*420 – 53.3kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 2180*1247*64 – 52.3kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 98C6K |
| Kích thước màn hình | 98inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 2180*1285*420 – 53.3kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 2180*1247*64 – 52.3kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |


