Sản phẩm đã xem
15.800.000₫
25.190.000₫
(-37%)
Điều Hòa Funiki HSC18TMU 18000btu 1 chiều
Bình nóng lạnh Picenza N20LUX 20L
Điều Hòa Funiki HSH10TMU 9000btu 2 chiều
Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 18000BTU inverter 2 chiều
Tủ lạnh Panasonic NR-BV331WGKV Inverter 300 lít
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN85F 4K 75 Inch
Smart tivi QLED Samsung QA50QEF1 4K 50 inch
Quạt lọc không khí LG FS15GPBK0 PuriCare AeroTower Hit
Tổng số phụ: 105.150.000 ₫
Điều Hòa Funiki HSC18TMU 18000btu 1 chiều
Bình nóng lạnh Picenza N20LUX 20L
Điều Hòa Funiki HSH10TMU 9000btu 2 chiều
Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 18000BTU inverter 2 chiều
Tủ lạnh Panasonic NR-BV331WGKV Inverter 300 lít
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN85F 4K 75 Inch
Smart tivi QLED Samsung QA50QEF1 4K 50 inch
Quạt lọc không khí LG FS15GPBK0 PuriCare AeroTower Hit
Tổng số phụ: 105.150.000 ₫
| Model | 75T6C |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | QLED |
| Công nghệ âm thanh | Audio Power 2x15W Dolby Atmos DTS-HD+DTS Virtual X 2.0 Channel |
| Công nghệ hình ảnh | Color Gamut 95% DCI-P3 Dolby Vision HLG HDR 10+ |
| Kết nối | BlueTooth BT5.0 WiFi 5 HDMI2. 1 (eARC&ARC) HDMI CEC HDMI Version |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1666*1028*343 – 24.6 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1666*958*69.5 – 24 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 75T6C |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | QLED |
| Công nghệ âm thanh | Audio Power 2x15W Dolby Atmos DTS-HD+DTS Virtual X 2.0 Channel |
| Công nghệ hình ảnh | Color Gamut 95% DCI-P3 Dolby Vision HLG HDR 10+ |
| Kết nối | BlueTooth BT5.0 WiFi 5 HDMI2. 1 (eARC&ARC) HDMI CEC HDMI Version |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1666*1028*343 – 24.6 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1666*958*69.5 – 24 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | 75T6C |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | QLED |
| Công nghệ âm thanh | Audio Power 2x15W Dolby Atmos DTS-HD+DTS Virtual X 2.0 Channel |
| Công nghệ hình ảnh | Color Gamut 95% DCI-P3 Dolby Vision HLG HDR 10+ |
| Kết nối | BlueTooth BT5.0 WiFi 5 HDMI2. 1 (eARC&ARC) HDMI CEC HDMI Version |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1666*1028*343 – 24.6 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1666*958*69.5 – 24 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 75T6C |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | QLED |
| Công nghệ âm thanh | Audio Power 2x15W Dolby Atmos DTS-HD+DTS Virtual X 2.0 Channel |
| Công nghệ hình ảnh | Color Gamut 95% DCI-P3 Dolby Vision HLG HDR 10+ |
| Kết nối | BlueTooth BT5.0 WiFi 5 HDMI2. 1 (eARC&ARC) HDMI CEC HDMI Version |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1666*1028*343 – 24.6 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1666*958*69.5 – 24 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |

