Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
Thương hiệu:
TCL
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 23.590.000 ₫
Giá thị trường: 25.000.000 ₫
Tiết kiệm:
1.410.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Mini LED hàng đầu thế giới
- Công nghệ kiểm soát quầng sáng toàn miền TCL
- Chip phát sáng sáu tinh thế nắm bắt từng chi tiết
- Công nghệ 23 bit hai chiều cho hình ảnh chân thực, sống động
- Thời gian bảo hành 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Sản phẩm tương tự
17.500.000₫
22.000.000₫
(-20%)
101.000.000₫
117.990.000₫
(-14%)
8.700.000₫
12.000.000₫
(-28%)
60.600.000₫
80.000.000₫
(-24%)
22.000.000₫
32.000.000₫
(-31%)
10.500.000₫
15.000.000₫
(-30%)
12.750.000₫
21.000.000₫
(-39%)
31.900.000₫
48.500.000₫
(-34%)
Sản phẩm đã xem
14.990.000₫
18.500.000₫
(-19%)
14.990.000₫
16.000.000₫
(-6%)

Âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140EY1 50000BTU inverter 1 chiều
Máy giặt sấy LG FB1209D5M 9/5kg Inverter
Âm trần Daikin FCFC71DVM/RZFC71EY1 24000BTU inverter 1 chiều 3 pha 


