Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
Thương hiệu:
TCL
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 23.590.000 ₫
Giá thị trường: 25.000.000 ₫
Tiết kiệm:
1.410.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Mini LED hàng đầu thế giới
- Công nghệ kiểm soát quầng sáng toàn miền TCL
- Chip phát sáng sáu tinh thế nắm bắt từng chi tiết
- Công nghệ 23 bit hai chiều cho hình ảnh chân thực, sống động
- Thời gian bảo hành 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 75C6KS 4K QD-MiniLED 75 inch
| Model | 75C6KS |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Sản phẩm tương tự
379.000.000₫
395.000.000₫
(-4%)
18.500.000₫
29.900.000₫
(-38%)
11.950.000₫
15.000.000₫
(-20%)
64.000.000₫
72.000.000₫
(-11%)
12.950.000₫
17.000.000₫
(-24%)
45.000.000₫
7.100.000₫
10.000.000₫
(-29%)
24.000.000₫
25.000.000₫
(-4%)
Sản phẩm đã xem
101.000.000₫
117.990.000₫
(-14%)

Điều hòa Daikin FTKY35ZVMV 12000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa LG IPC12M1 12000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Casper CC-36FS35 36000BTU 1 chiều
Tivi QLED Vision AI Samsung QA65Q7F5 4K 65 inch 


