Sản phẩm đã xem
11.800.000₫
16.500.000₫
(-28%)
115.000.000₫
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 TOKYO 9000BTU inverter 2 chiều
Tủ lạnh Funiki HR SS8535SDG 535 lít inverter
Tivi Samsung UA43F6000F 43 inch FHD
Tivi Samsung UA32H5000F 32 inch
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC18YZP-W5 18000BTU inverter 1 chiều
Bình nóng lạnh Renova RV15A dung tích 15 lít
Tổng số phụ: 58.280.000 ₫
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 TOKYO 9000BTU inverter 2 chiều
Tủ lạnh Funiki HR SS8535SDG 535 lít inverter
Tivi Samsung UA43F6000F 43 inch FHD
Tivi Samsung UA32H5000F 32 inch
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC18YZP-W5 18000BTU inverter 1 chiều
Bình nóng lạnh Renova RV15A dung tích 15 lít
Tổng số phụ: 58.280.000 ₫
| Model | 75C6K |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 75C6K |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | 75C6K |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 75C6K |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*341*1028 – 23.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1670*56.7*960 – 23 kg |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |


