Sản phẩm đã xem
40.000.000₫
45.000.000₫
(-11%)
Điều hoà Nagakawa NS-C12R2U86 12000BTU 1 chiều
Điều hòa nối ống gió LG ZBNW18GL2D1/ZUUW18GV1 18000BTU 2 chiều inverter
Tivi Sony K-98XR50 4K 98 inch
Máy sấy bơm nhiệt 9 kg Casper TD-P9HG1
Tivi QLED Vision AI Samsung QA55Q8F5 4K 55 Inch
Bình nóng lạnh Ariston SLIM3 30R MT VN 30 lít
Bình nóng lạnh Ariston AN2 6LUX UE 1.5 FE 6L
Smart tivi QNED LG 75QNED92ASA 4K 75 inch
Smart tivi NanoCell LG 86NANO80ASA 4K 86 inch
Điều hòa Lenson LF-24CX1 1 chiều 24000BTU
Âm trần LG ZTNW60GMLA1/ZUUW60LV1 54000BTU 2 chiều inverter 3 Pha
Tổng số phụ: 292.820.000 ₫
Điều hoà Nagakawa NS-C12R2U86 12000BTU 1 chiều
Điều hòa nối ống gió LG ZBNW18GL2D1/ZUUW18GV1 18000BTU 2 chiều inverter
Tivi Sony K-98XR50 4K 98 inch
Máy sấy bơm nhiệt 9 kg Casper TD-P9HG1
Tivi QLED Vision AI Samsung QA55Q8F5 4K 55 Inch
Bình nóng lạnh Ariston SLIM3 30R MT VN 30 lít
Bình nóng lạnh Ariston AN2 6LUX UE 1.5 FE 6L
Smart tivi QNED LG 75QNED92ASA 4K 75 inch
Smart tivi NanoCell LG 86NANO80ASA 4K 86 inch
Điều hòa Lenson LF-24CX1 1 chiều 24000BTU
Âm trần LG ZTNW60GMLA1/ZUUW60LV1 54000BTU 2 chiều inverter 3 Pha
Tổng số phụ: 292.820.000 ₫
| Model | APS/APO-180/OSAKA | |
| Điện áp/tấn số/pha (V/Hz/Ph) | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh | (Btu/h) | 18000 (4450 – 19400) |
| Điện năng tiêu thụ | (W/h) | 1846 (500 – 1900) |
| Dòng điện định mức | (A) | 8.0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.51 (3 sao) | |
| Khử ẩm | (L/h) | 2.0 |
| Lưu lượng gió khối trong | (m3/h) (cao/trung bình/thấp) | 906/800/650 |
| Độ ồn khối trong | (dB) (cao/trung bình/thấp) | 36/31/28 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 48 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 908x295x223 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 765x270x550 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 10.5/24 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/5/25 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/12.7 |
| Môi chất | R32 | |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 540 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 12 |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| Model | APS/APO-180/OSAKA | |
| Điện áp/tấn số/pha (V/Hz/Ph) | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh | (Btu/h) | 18000 (4450 – 19400) |
| Điện năng tiêu thụ | (W/h) | 1846 (500 – 1900) |
| Dòng điện định mức | (A) | 8.0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.51 (3 sao) | |
| Khử ẩm | (L/h) | 2.0 |
| Lưu lượng gió khối trong | (m3/h) (cao/trung bình/thấp) | 906/800/650 |
| Độ ồn khối trong | (dB) (cao/trung bình/thấp) | 36/31/28 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 48 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 908x295x223 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 765x270x550 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 10.5/24 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/5/25 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/12.7 |
| Môi chất | R32 | |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 540 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 12 |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | APS/APO-180/OSAKA | |
| Điện áp/tấn số/pha (V/Hz/Ph) | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh | (Btu/h) | 18000 (4450 – 19400) |
| Điện năng tiêu thụ | (W/h) | 1846 (500 – 1900) |
| Dòng điện định mức | (A) | 8.0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.51 (3 sao) | |
| Khử ẩm | (L/h) | 2.0 |
| Lưu lượng gió khối trong | (m3/h) (cao/trung bình/thấp) | 906/800/650 |
| Độ ồn khối trong | (dB) (cao/trung bình/thấp) | 36/31/28 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 48 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 908x295x223 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 765x270x550 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 10.5/24 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/5/25 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/12.7 |
| Môi chất | R32 | |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 540 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 12 |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| Model | APS/APO-180/OSAKA | |
| Điện áp/tấn số/pha (V/Hz/Ph) | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh | (Btu/h) | 18000 (4450 – 19400) |
| Điện năng tiêu thụ | (W/h) | 1846 (500 – 1900) |
| Dòng điện định mức | (A) | 8.0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.51 (3 sao) | |
| Khử ẩm | (L/h) | 2.0 |
| Lưu lượng gió khối trong | (m3/h) (cao/trung bình/thấp) | 906/800/650 |
| Độ ồn khối trong | (dB) (cao/trung bình/thấp) | 36/31/28 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 48 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 908x295x223 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 765x270x550 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 10.5/24 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/5/25 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/12.7 |
| Môi chất | R32 | |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 540 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 12 |
| Xuất xứ | Malaysia | |


