Sản phẩm đã xem
24.640.000₫
32.000.000₫
(-23%)
Âm trần Mitshubishi Heavy FDT140CSV-S5 50000BTU 1 chiều
Điều hoà Nagakawa NS-C18R2U86 18000BTU 1 chiều
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240 OSAKA 2 chiều 24000BTU inverter
Âm Trần LG ZTNQ24GTLA0 24000BTU 1 Chiều Inverter
Điều hòa Sumikura APS/APO-120/OSAKA 1 chiều 12000BTU inverter
Điều hòa Casper GC-12IB36 12000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-1821PF3H/U-21PRH1H5 21000BTU1 chiều inverter
Tivi UHD LG 65UA8055PSA 4K 65 inch
Điều hoà Nagakawa NS-C12R2U86 12000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 154.200.000 ₫
Âm trần Mitshubishi Heavy FDT140CSV-S5 50000BTU 1 chiều
Điều hoà Nagakawa NS-C18R2U86 18000BTU 1 chiều
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240 OSAKA 2 chiều 24000BTU inverter
Âm Trần LG ZTNQ24GTLA0 24000BTU 1 Chiều Inverter
Điều hòa Sumikura APS/APO-120/OSAKA 1 chiều 12000BTU inverter
Điều hòa Casper GC-12IB36 12000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-1821PF3H/U-21PRH1H5 21000BTU1 chiều inverter
Tivi UHD LG 65UA8055PSA 4K 65 inch
Điều hoà Nagakawa NS-C12R2U86 12000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 154.200.000 ₫
| Model | APS/APO-092 | |
| Điện áp/tấn số/pha | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh | (Btu/h) | 9000 (3070 – 10240) |
| Điện năng tiêu thụ | (W) | 750 (220 – 1020) |
| Dòng điện định mức | (A) | 3.8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.64 | |
| Khử ẩm | (L/h) | 1.1 |
| Lưu lượng gió khối trong | (m3/h) | 680/570/460/350 |
| Độ ồn khối trong(cao/trung bình/thấp/yên tĩnh) | (dB) | 34/29/26/21 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 47 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 805x270x197 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 660x538x250 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 8/23 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/5/20 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/9.52 |
| Môi chất | (m) | R32 |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 380 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 12 |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| Model | APS/APO-092 | |
| Điện áp/tấn số/pha | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh | (Btu/h) | 9000 (3070 – 10240) |
| Điện năng tiêu thụ | (W) | 750 (220 – 1020) |
| Dòng điện định mức | (A) | 3.8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.64 | |
| Khử ẩm | (L/h) | 1.1 |
| Lưu lượng gió khối trong | (m3/h) | 680/570/460/350 |
| Độ ồn khối trong(cao/trung bình/thấp/yên tĩnh) | (dB) | 34/29/26/21 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 47 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 805x270x197 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 660x538x250 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 8/23 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/5/20 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/9.52 |
| Môi chất | (m) | R32 |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 380 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 12 |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | APS/APO-092 | |
| Điện áp/tấn số/pha | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh | (Btu/h) | 9000 (3070 – 10240) |
| Điện năng tiêu thụ | (W) | 750 (220 – 1020) |
| Dòng điện định mức | (A) | 3.8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.64 | |
| Khử ẩm | (L/h) | 1.1 |
| Lưu lượng gió khối trong | (m3/h) | 680/570/460/350 |
| Độ ồn khối trong(cao/trung bình/thấp/yên tĩnh) | (dB) | 34/29/26/21 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 47 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 805x270x197 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 660x538x250 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 8/23 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/5/20 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/9.52 |
| Môi chất | (m) | R32 |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 380 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 12 |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| Model | APS/APO-092 | |
| Điện áp/tấn số/pha | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh | (Btu/h) | 9000 (3070 – 10240) |
| Điện năng tiêu thụ | (W) | 750 (220 – 1020) |
| Dòng điện định mức | (A) | 3.8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.64 | |
| Khử ẩm | (L/h) | 1.1 |
| Lưu lượng gió khối trong | (m3/h) | 680/570/460/350 |
| Độ ồn khối trong(cao/trung bình/thấp/yên tĩnh) | (dB) | 34/29/26/21 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 47 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 805x270x197 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 660x538x250 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 8/23 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/5/20 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/9.52 |
| Môi chất | (m) | R32 |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 380 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 12 |
| Xuất xứ | Malaysia | |



