Sản phẩm đã xem
4.300.000₫
8.500.000₫
(-49%)
Điều hòa Hisense AS-10TR4RYDTU02 9000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa LG IEC18M1 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Hisense AS-18TR4RMSCA01 18000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa tủ đứng LG APUQ100LFA0 98000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa Casper QH-24IU36A 24000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa Nagakawa NS-C24R2B52 24000BTU 1 chiều
Tivi Xiaomi L43MB-AUSEA A 4K 43 inch
Tổng số phụ: 145.500.000 ₫
Điều hòa Hisense AS-10TR4RYDTU02 9000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa LG IEC18M1 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Hisense AS-18TR4RMSCA01 18000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa tủ đứng LG APUQ100LFA0 98000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa Casper QH-24IU36A 24000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa Nagakawa NS-C24R2B52 24000BTU 1 chiều
Tivi Xiaomi L43MB-AUSEA A 4K 43 inch
Tổng số phụ: 145.500.000 ₫
| Model | APC/APO-H180/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000/18400 | |
| HP | 2 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 1860/1880 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 8.6/9.1 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.81/2.85 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.4 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 900 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 43/35 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 34/40 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 55 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 775*590*270 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 925*655*365 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 37/44 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 18 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Thông tin chi tiết
| Model | APC/APO-H180/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000/18400 | |
| HP | 2 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 1860/1880 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 8.6/9.1 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.81/2.85 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.4 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 900 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 43/35 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 34/40 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 55 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 775*590*270 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 925*655*365 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 37/44 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 18 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | APC/APO-H180/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000/18400 | |
| HP | 2 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 1860/1880 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 8.6/9.1 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.81/2.85 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.4 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 900 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 43/35 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 34/40 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 55 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 775*590*270 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 925*655*365 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 37/44 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 18 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Thông tin chi tiết
| Model | APC/APO-H180/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000/18400 | |
| HP | 2 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 1860/1880 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 8.6/9.1 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.81/2.85 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.4 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 900 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 43/35 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 34/40 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 55 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 775*590*270 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 925*655*365 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 37/44 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 18 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||



