Thông số kỹ thuật: Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
| Model | AH-X10ZEW | |
| Nguồn điện | (V) | 220V – 50Hz |
| Công suất | BTU | 9000 BTU |
| Công suất tiêu thụ | W | 870 |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 848 x 294 x 204 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Lưu lượng gió | (m3/phút) | 11.3/8.9/6.5/4.2 |
| Độ ồn | (dB) | 42/34/29/23 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | (dB) | 49 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 598 x 495 x 265 |
| Khối lượng | kg | 17 |
| Nhiệt độ | ºC | 14 – 30ºC |
| Gas | R32 | |
| Hãng | Sharp | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
| Model | AH-X10ZEW | |
| Nguồn điện | (V) | 220V – 50Hz |
| Công suất | BTU | 9000 BTU |
| Công suất tiêu thụ | W | 870 |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 848 x 294 x 204 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Lưu lượng gió | (m3/phút) | 11.3/8.9/6.5/4.2 |
| Độ ồn | (dB) | 42/34/29/23 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | (dB) | 49 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 598 x 495 x 265 |
| Khối lượng | kg | 17 |
| Nhiệt độ | ºC | 14 – 30ºC |
| Gas | R32 | |
| Hãng | Sharp | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
Thương hiệu:
Sharp
|
Tình trạng:
Hết hàng
Giá: 0 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ J-Tech inverter tiết kiệm điện năng
- Chế độ gió Super Jet làm lạnh nhanh
- Chế độ Best Sleep thoải mái, dễ chịu
- Môi chất lạnh R32 hiệu suất cao, thân thiện
- Thời gian bảo hành chính hãng 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
| Model | AH-X10ZEW | |
| Nguồn điện | (V) | 220V – 50Hz |
| Công suất | BTU | 9000 BTU |
| Công suất tiêu thụ | W | 870 |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 848 x 294 x 204 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Lưu lượng gió | (m3/phút) | 11.3/8.9/6.5/4.2 |
| Độ ồn | (dB) | 42/34/29/23 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | (dB) | 49 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 598 x 495 x 265 |
| Khối lượng | kg | 17 |
| Nhiệt độ | ºC | 14 – 30ºC |
| Gas | R32 | |
| Hãng | Sharp | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
| Model | AH-X10ZEW | |
| Nguồn điện | (V) | 220V – 50Hz |
| Công suất | BTU | 9000 BTU |
| Công suất tiêu thụ | W | 870 |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 848 x 294 x 204 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Lưu lượng gió | (m3/phút) | 11.3/8.9/6.5/4.2 |
| Độ ồn | (dB) | 42/34/29/23 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | (dB) | 49 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 598 x 495 x 265 |
| Khối lượng | kg | 17 |
| Nhiệt độ | ºC | 14 – 30ºC |
| Gas | R32 | |
| Hãng | Sharp | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
35.250.000₫
37.000.000₫
(-5%)
14.000.000₫
16.000.000₫
(-13%)
27.400.000₫
30.000.000₫
(-9%)
16.900.000₫
19.000.000₫
(-11%)
12.750.000₫
15.000.000₫
(-15%)
24.750.000₫
27.000.000₫
(-8%)
21.450.000₫
24.000.000₫
(-11%)
10.500.000₫
12.000.000₫
(-13%)
Sản phẩm đã xem
6.350.000₫
8.500.000₫
(-25%)
23.500.000₫
28.000.000₫
(-16%)

Điều hòa Nagakawa NS-C12R2B52 12000BTU 1 chiều
Máy giặt Midea MA100W85 8,5kg lồng đứng
Tivi OLED Vision AI Samsung QA65S95F 4K 65 Inch
Dàn nóng Multi LG A3UW18GFA3 18000BTU 2 chiều inverter
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN90F 4K 75 Inch
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN70F 4K 75 Inch
Tủ lạnh LG T26BG ngăn đá trên 266 lít 




