Thông số kỹ thuật: Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
| Model | AH-X10ZEW | |
| Nguồn điện | (V) | 220V – 50Hz |
| Công suất | BTU | 9000 BTU |
| Công suất tiêu thụ | W | 870 |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 848 x 294 x 204 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Lưu lượng gió | (m3/phút) | 11.3/8.9/6.5/4.2 |
| Độ ồn | (dB) | 42/34/29/23 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | (dB) | 49 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 598 x 495 x 265 |
| Khối lượng | kg | 17 |
| Nhiệt độ | ºC | 14 – 30ºC |
| Gas | R32 | |
| Hãng | Sharp | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
| Model | AH-X10ZEW | |
| Nguồn điện | (V) | 220V – 50Hz |
| Công suất | BTU | 9000 BTU |
| Công suất tiêu thụ | W | 870 |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 848 x 294 x 204 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Lưu lượng gió | (m3/phút) | 11.3/8.9/6.5/4.2 |
| Độ ồn | (dB) | 42/34/29/23 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | (dB) | 49 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 598 x 495 x 265 |
| Khối lượng | kg | 17 |
| Nhiệt độ | ºC | 14 – 30ºC |
| Gas | R32 | |
| Hãng | Sharp | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
Thương hiệu:
Sharp
|
Tình trạng:
Hết hàng
Giá: 0 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ J-Tech inverter tiết kiệm điện năng
- Chế độ gió Super Jet làm lạnh nhanh
- Chế độ Best Sleep thoải mái, dễ chịu
- Môi chất lạnh R32 hiệu suất cao, thân thiện
- Thời gian bảo hành chính hãng 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
| Model | AH-X10ZEW | |
| Nguồn điện | (V) | 220V – 50Hz |
| Công suất | BTU | 9000 BTU |
| Công suất tiêu thụ | W | 870 |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 848 x 294 x 204 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Lưu lượng gió | (m3/phút) | 11.3/8.9/6.5/4.2 |
| Độ ồn | (dB) | 42/34/29/23 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | (dB) | 49 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 598 x 495 x 265 |
| Khối lượng | kg | 17 |
| Nhiệt độ | ºC | 14 – 30ºC |
| Gas | R32 | |
| Hãng | Sharp | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hoà Sharp AH-X10ZEW 9000BTU inverter 1 chiều
| Model | AH-X10ZEW | |
| Nguồn điện | (V) | 220V – 50Hz |
| Công suất | BTU | 9000 BTU |
| Công suất tiêu thụ | W | 870 |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 848 x 294 x 204 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Lưu lượng gió | (m3/phút) | 11.3/8.9/6.5/4.2 |
| Độ ồn | (dB) | 42/34/29/23 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | (dB) | 49 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | (mm) | 598 x 495 x 265 |
| Khối lượng | kg | 17 |
| Nhiệt độ | ºC | 14 – 30ºC |
| Gas | R32 | |
| Hãng | Sharp | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
14.600.000₫
17.000.000₫
(-14%)
15.050.000₫
17.000.000₫
(-11%)
27.400.000₫
30.000.000₫
(-9%)
7.700.000₫
9.000.000₫
(-14%)
14.350.000₫
16.000.000₫
(-10%)
9.150.000₫
15.090.000₫
(-39%)
9.590.000₫
13.990.000₫
(-31%)
29.200.000₫
32.000.000₫
(-9%)
Sản phẩm đã xem
8.600.000₫
12.000.000₫
(-28%)
25.000.000₫
28.000.000₫
(-11%)

Điều hòa Midea MSAFII-10CRN8 9000BTU 1 chiều
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240 OSAKA 2 chiều 24000BTU inverter
Smart tivi LG 65UA8450PSA 4K 65 inch
Dàn lạnh Mulit Panasonic CS-MS9SD3H 9000BTU 1 chiều inverter
Máy giặt Casper WF-D105VGR1 10.5 kg Inverter
Smart tivi OLED LG 65C5PSA 4K 65 inch 




