Sản phẩm đã xem
6.200.000₫
8.000.000₫
(-23%)
Máy giặt Toshiba TW-T23BU105UWV(MG) 9.5kg Inverter
Tivi QNED LG 75QNED80BSA 4K 75 inch
Điều hòa Daikin FTKY60ZVMV 21000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa Reetech RT18/RC18 1 chiều 18000BTU
Tổng số phụ: 65.250.000 ₫
Máy giặt Toshiba TW-T23BU105UWV(MG) 9.5kg Inverter
Tivi QNED LG 75QNED80BSA 4K 75 inch
Điều hòa Daikin FTKY60ZVMV 21000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa Reetech RT18/RC18 1 chiều 18000BTU
Tổng số phụ: 65.250.000 ₫
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |


