Sản phẩm đã xem
45.000.000₫
84.900.000₫
(-47%)
Điều hòa Daikin FTKF60ZVMV 21000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa Casper JC-18IU36 18000BTU 1 chiều inverter
Tivi QLED Vision AI Samsung QA55Q8F5 4K 55 Inch
Tủ Lạnh Sharp SJ-X270V-SL Inverter 2 Cánh 247 Lít
Điều hòa Panasonic RU12CKH-8D 12000BTU inverter 1 chiều
Tổng số phụ: 59.450.000 ₫
Điều hòa Daikin FTKF60ZVMV 21000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa Casper JC-18IU36 18000BTU 1 chiều inverter
Tivi QLED Vision AI Samsung QA55Q8F5 4K 55 Inch
Tủ Lạnh Sharp SJ-X270V-SL Inverter 2 Cánh 247 Lít
Điều hòa Panasonic RU12CKH-8D 12000BTU inverter 1 chiều
Tổng số phụ: 59.450.000 ₫
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |


