Sản phẩm đã xem
77.500.000₫
126.590.000₫
(-39%)
Điều hòa Casper QH-24IU36A 24000BTU 2 chiều inverter
Tivi TCL 75P6K 4K HDR 75 inch
Điều hòa Panasonic XU9BKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa Gree BD24CN 24000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 60.440.000 ₫
Điều hòa Casper QH-24IU36A 24000BTU 2 chiều inverter
Tivi TCL 75P6K 4K HDR 75 inch
Điều hòa Panasonic XU9BKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa Gree BD24CN 24000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 60.440.000 ₫
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| Model | RU9CKH-8D | |
| Điện áp | V | 220V |
| Công suất | BTU | 9000 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 36/26/21 |
| Kích thước | C x R x S | 290 x 765 x 214 mm |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 26,7m³ |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
| Kích thước | C x R x S | 511 x 650 x 230 mm |
| Trọng lượng | kg | 18 |
| Môi chất lạnh | kg/g | R32/380 |
|
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống gas | Ø6,35/Ø9,52 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |


