Sản phẩm đã xem
10.400.000₫
12.000.000₫
(-13%)
Tủ lạnh Aqua AQR-TA518FA(SL) 455 lít Inverter
Điều hòa Hisense AS-12CR4RVEDJ01 12000 BTU 1 chiều
Điều hòa Sumikura APS/APO-H120 TOKYO 12000BTU inverter 2 chiều
Tủ lạnh Aqua AQR-T239FA(FB) 212 lít Inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-34PRH1H5 34000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-43PRH1H5 43000BTU 1 chiều inverter
Tivi Crystal UHD Samsung UA50U8500F 4K 50 Inch
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 OSAKA 2 chiều 9000BTU inverter
Điều hòa LG IEC09G2 9000BTU 1 chiều inverter
Smart Tivi Samsung QA55Q6FA QLED 4K 55 inch
Tổng số phụ: 234.000.000 ₫
Tủ lạnh Aqua AQR-TA518FA(SL) 455 lít Inverter
Điều hòa Hisense AS-12CR4RVEDJ01 12000 BTU 1 chiều
Điều hòa Sumikura APS/APO-H120 TOKYO 12000BTU inverter 2 chiều
Tủ lạnh Aqua AQR-T239FA(FB) 212 lít Inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-34PRH1H5 34000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-43PRH1H5 43000BTU 1 chiều inverter
Tivi Crystal UHD Samsung UA50U8500F 4K 50 Inch
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 OSAKA 2 chiều 9000BTU inverter
Điều hòa LG IEC09G2 9000BTU 1 chiều inverter
Smart Tivi Samsung QA55Q6FA QLED 4K 55 inch
Tổng số phụ: 234.000.000 ₫
| Hạng mục | Dàn lạnh | SRK09CTR-S5 | |
| Kiểu máy | Dàn nóng | SRC09CTR-S5 | |
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | |
| Công suất lạnh điều hòa | kW | 2,268 | |
| BTU/h | 9.000 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 0,868 | |
| CSPF | 3,42 | ||
| Dòng điện | A | 4.0/3.8 | |
| Kích thước ngoài (Cao x rộng x sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262x679x230 |
| Dàn nóng | mm | 435×645(+50)x 275 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7,5 |
| Dàn nóng | kg | 24,5 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min (Hi/Me/Lo) | 10.5/9.0/8.0 |
| Dàn nóng | m³/min (Hi/Me/Lo) | 23 | |
| Môi chất làm lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø6.35(1/4″) |
| Đường gas | mm | ø9.52(3/8″) | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm²x 3 dây (gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
Thông tin chi tiết
| Hạng mục | Dàn lạnh | SRK09CTR-S5 | |
| Kiểu máy | Dàn nóng | SRC09CTR-S5 | |
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | |
| Công suất lạnh điều hòa | kW | 2,268 | |
| BTU/h | 9.000 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 0,868 | |
| CSPF | 3,42 | ||
| Dòng điện | A | 4.0/3.8 | |
| Kích thước ngoài (Cao x rộng x sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262x679x230 |
| Dàn nóng | mm | 435×645(+50)x 275 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7,5 |
| Dàn nóng | kg | 24,5 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min (Hi/Me/Lo) | 10.5/9.0/8.0 |
| Dàn nóng | m³/min (Hi/Me/Lo) | 23 | |
| Môi chất làm lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø6.35(1/4″) |
| Đường gas | mm | ø9.52(3/8″) | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm²x 3 dây (gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Hạng mục | Dàn lạnh | SRK09CTR-S5 | |
| Kiểu máy | Dàn nóng | SRC09CTR-S5 | |
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | |
| Công suất lạnh điều hòa | kW | 2,268 | |
| BTU/h | 9.000 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 0,868 | |
| CSPF | 3,42 | ||
| Dòng điện | A | 4.0/3.8 | |
| Kích thước ngoài (Cao x rộng x sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262x679x230 |
| Dàn nóng | mm | 435×645(+50)x 275 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7,5 |
| Dàn nóng | kg | 24,5 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min (Hi/Me/Lo) | 10.5/9.0/8.0 |
| Dàn nóng | m³/min (Hi/Me/Lo) | 23 | |
| Môi chất làm lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø6.35(1/4″) |
| Đường gas | mm | ø9.52(3/8″) | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm²x 3 dây (gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
Thông tin chi tiết
| Hạng mục | Dàn lạnh | SRK09CTR-S5 | |
| Kiểu máy | Dàn nóng | SRC09CTR-S5 | |
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | |
| Công suất lạnh điều hòa | kW | 2,268 | |
| BTU/h | 9.000 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 0,868 | |
| CSPF | 3,42 | ||
| Dòng điện | A | 4.0/3.8 | |
| Kích thước ngoài (Cao x rộng x sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262x679x230 |
| Dàn nóng | mm | 435×645(+50)x 275 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7,5 |
| Dàn nóng | kg | 24,5 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min (Hi/Me/Lo) | 10.5/9.0/8.0 |
| Dàn nóng | m³/min (Hi/Me/Lo) | 23 | |
| Môi chất làm lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø6.35(1/4″) |
| Đường gas | mm | ø9.52(3/8″) | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm²x 3 dây (gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||


