Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-50CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-3 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 48000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4550 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8.8 | |
| EER | W/W | 03.09 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1950/1790/1620
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 54/52/49 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 28.0/32.1 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 71.5/76.1 | |
| Độ ồn | dB(A) | 62 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.9 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 64~94 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-50CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-3 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 48000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4550 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8.8 | |
| EER | W/W | 03.09 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1950/1790/1620
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 54/52/49 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 28.0/32.1 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 71.5/76.1 | |
| Độ ồn | dB(A) | 62 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.9 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 64~94 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
Thương hiệu:
Midea
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 27.250.000 ₫
Giá thị trường: 35.000.000 ₫
Tiết kiệm:
7.750.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Tên sản phẩm: MCD1-50CRN8
- Thiết kế sang trọng phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau
- Mặt nạ thổi gió 360 độ – làm lạnh nhanh
- Môi chất làm lạnh tiên tiến R32
- Sử dụng dàn đồng 100% tăng độ bền bỉ của máy
- Thời gian bảo hành 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-50CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-3 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 48000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4550 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8.8 | |
| EER | W/W | 03.09 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1950/1790/1620
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 54/52/49 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 28.0/32.1 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 71.5/76.1 | |
| Độ ồn | dB(A) | 62 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.9 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 64~94 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-50CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-3 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 48000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4550 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8.8 | |
| EER | W/W | 03.09 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1950/1790/1620
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 54/52/49 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 28.0/32.1 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 71.5/76.1 | |
| Độ ồn | dB(A) | 62 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.9 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 64~94 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Sản phẩm tương tự
14.000.000₫
16.000.000₫
(-13%)
16.900.000₫
19.000.000₫
(-11%)
20.400.000₫
22.000.000₫
(-7%)
24.750.000₫
27.000.000₫
(-8%)
11.550.000₫
13.000.000₫
(-11%)
9.150.000₫
15.090.000₫
(-39%)
17.250.000₫
18.000.000₫
(-4%)
14.600.000₫
17.000.000₫
(-14%)
Sản phẩm đã xem
12.800.000₫
18.000.000₫
(-29%)
7.900.000₫
12.000.000₫
(-34%)
4.950.000₫
8.500.000₫
(-42%)
12.550.000₫
15.000.000₫
(-16%)

Điều hòa Sumikura APS/APO-H240 TOKYO 24000BTU inverter 2 chiều
Điều Hòa Funiki HSH12TMU 12000btu 2 chiều
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN80F 4K 75 Inch
Tivi TCL 75T6C 4K QLED 75 inch
Smart Tivi LG 75QNED86BSA 4K 75 inch
Máy giặt LG FX1413S3KA Inverter 13 kg 




