Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
Thương hiệu:
Midea
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 23.500.000 ₫
Giá thị trường: 32.000.000 ₫
Tiết kiệm:
8.500.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế sang trọng, đèn LED hiển thị tiện dụng
- Luồng gió thổi 360 độ mát lạnh đồng đều dễ chịu
- Sử dụng dễ dàng, vệ sinh đơn giản, độ bền cao
- Dàn đồng, cánh tản nhiệt chống ăn mòn tăng tuổi thọ cho máy
- Thời gian bảo hành 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRN8 36000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-1 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1955/1633/1403
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 906x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 47~64 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Sản phẩm tương tự
28.250.000₫
30.000.000₫
(-6%)
22.300.000₫
36.890.000₫
(-40%)
11.050.000₫
12.000.000₫
(-8%)
20.850.000₫
22.000.000₫
(-5%)
6.650.000₫
9.000.000₫
(-26%)
11.800.000₫
13.000.000₫
(-9%)
15.100.000₫
17.000.000₫
(-11%)
Sản phẩm đã xem
4.350.000₫
5.200.000₫
(-16%)
2.040.000₫
3.000.000₫
(-32%)
14.600.000₫
16.000.000₫
(-9%)

Tủ Lạnh Side By Side Samsung RS70F65Q3TSV 655 Lít Inverter
Điều hòa Panasonic N24AKH-8 24000BTU 1 chiều
Tủ Lạnh Side By Side Samsung RS70F65K2FSV 635 Lít Inverter
Tủ Lạnh Side By Side Samsung RS80F65J2BSV 634 Lít Inverter
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA55QN80F 4K 55 Inch 




