Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-28CRN8 | ||
|
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 7.1 | |
| Btu/h | 24000 | ||
|
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
2400 |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.93 |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1320/990/820 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 46/40/37 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
|
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x205 | |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 22.2/25.9 |
| Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 17 ~32 | |
| Dàn nóng | |||
| Lưu lượng gió | m 3/h | 4200 | |
|
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | W | 8470 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59 | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 890x342x673 | ||
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 995x398x740 | ||
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 51.8/55 | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-28CRN8 | ||
|
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 7.1 | |
| Btu/h | 24000 | ||
|
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
2400 |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.93 |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1320/990/820 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 46/40/37 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
|
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x205 | |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 22.2/25.9 |
| Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 17 ~32 | |
| Dàn nóng | |||
| Lưu lượng gió | m 3/h | 4200 | |
|
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | W | 8470 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59 | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 890x342x673 | ||
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 995x398x740 | ||
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 51.8/55 | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
Thương hiệu:
Midea
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 17.450.000 ₫
Giá thị trường: 25.000.000 ₫
Tiết kiệm:
7.550.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Luồng gió 360 độ làm lạnh đồng đều
- Đèn LED hiển thị nhiệt độ, dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ vào ban đêm
- Chế độ hút ẩm giúp phòng luôn khô ráo, thông thoáng
- Công suất làm lạnh 2.5 HP phù hợp với phòng từ 30 – 40 m2
- Bảo hành 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-28CRN8 | ||
|
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 7.1 | |
| Btu/h | 24000 | ||
|
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
2400 |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.93 |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1320/990/820 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 46/40/37 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
|
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x205 | |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 22.2/25.9 |
| Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 17 ~32 | |
| Dàn nóng | |||
| Lưu lượng gió | m 3/h | 4200 | |
|
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | W | 8470 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59 | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 890x342x673 | ||
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 995x398x740 | ||
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 51.8/55 | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRN8 24000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-28CRN8 | ||
|
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 7.1 | |
| Btu/h | 24000 | ||
|
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
2400 |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.93 |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1320/990/820 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 46/40/37 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
|
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x205 | |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 22.2/25.9 |
| Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 17 ~32 | |
| Dàn nóng | |||
| Lưu lượng gió | m 3/h | 4200 | |
|
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | W | 8470 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59 | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 890x342x673 | ||
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 995x398x740 | ||
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 51.8/55 | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Sản phẩm tương tự
24.750.000₫
27.000.000₫
(-8%)
35.250.000₫
37.000.000₫
(-5%)
11.100.000₫
12.000.000₫
(-8%)
22.400.000₫
36.890.000₫
(-39%)
11.550.000₫
13.000.000₫
(-11%)
15.050.000₫
17.000.000₫
(-11%)
16.000.000₫
25.190.000₫
(-36%)
27.400.000₫
30.000.000₫
(-9%)
Sản phẩm đã xem
7.900.000₫
12.000.000₫
(-34%)
7.950.000₫
10.000.000₫
(-21%)
27.400.000₫
40.000.000₫
(-32%)
88.500.000₫
140.000.000₫
(-37%)

Tủ lạnh LG LFB47BLG 474 lít Multi Door Inverter
Máy lọc không khí LG AS20GPRU0 Aero Furniture
Tivi QNED LG 55QNED81ASA 4K 55 inch
Tủ lạnh Multi Door LG LFD58BLMAI 576 lít Inverter
Bình nóng lạnh Ariston AN2 15RS 15 lít 




