Sản phẩm đã xem
5.450.000₫
8.500.000₫
(-36%)
7.300.000₫
8.000.000₫
(-9%)
Tủ đông Hòa Phát HPF BD6295 295 lít
Điều hòa Daikin FTXM71XVMV 24000BTU 2 chiều Inverter
Máy giặt Midea MA100W85 8,5kg lồng đứng
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA65QN85F 4K 65 Inch
Tủ lạnh Frech Door LG LFB47SVM 474 lít inverter
Điều hòa âm trần Casper CC-18FS35 18000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 101.740.000 ₫
Tủ đông Hòa Phát HPF BD6295 295 lít
Điều hòa Daikin FTXM71XVMV 24000BTU 2 chiều Inverter
Máy giặt Midea MA100W85 8,5kg lồng đứng
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA65QN85F 4K 65 Inch
Tủ lạnh Frech Door LG LFB47SVM 474 lít inverter
Điều hòa âm trần Casper CC-18FS35 18000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 101.740.000 ₫
| Model | KFRS-5E1 |
| Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Công suất nhiệt (kW) | 4.1 |
| Công suất điện đầu vào (kW) | 1.22 |
| Chỉ số COP | 4.1 |
| Công suất làm nóng (L/h) | 19.4 |
| Nhiệt độ nước nóng trong phạm vi | 20~55 |
| Lưu lượng nước tuần hoàn (m3/h) | 0.86 |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Độ ồn (dB(A)) | 53 |
| Trọng lượng (kg) | 18.2 |
| Kích thước sản phẩm (L×W×H) (mm) | 930×360×656 |
| Đầu nối ống nước (mm) | DN20(3/4″) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10~43 |
| Dung tích bồn bảo ôn chứa nước (Lit) | 300 |
| Chức năng hỗ trợ điều khiển nhiệt | Tích hợp sẵn |
| Chức năng điều khiển tin hiệu từ trong nhà | Có |
| Sưởi ấm sản | Có |
| Hãng | Mammoth |
| Xuất xứ | Mỹ |
Thông tin chi tiết
| Model | KFRS-5E1 |
| Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Công suất nhiệt (kW) | 4.1 |
| Công suất điện đầu vào (kW) | 1.22 |
| Chỉ số COP | 4.1 |
| Công suất làm nóng (L/h) | 19.4 |
| Nhiệt độ nước nóng trong phạm vi | 20~55 |
| Lưu lượng nước tuần hoàn (m3/h) | 0.86 |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Độ ồn (dB(A)) | 53 |
| Trọng lượng (kg) | 18.2 |
| Kích thước sản phẩm (L×W×H) (mm) | 930×360×656 |
| Đầu nối ống nước (mm) | DN20(3/4″) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10~43 |
| Dung tích bồn bảo ôn chứa nước (Lit) | 300 |
| Chức năng hỗ trợ điều khiển nhiệt | Tích hợp sẵn |
| Chức năng điều khiển tin hiệu từ trong nhà | Có |
| Sưởi ấm sản | Có |
| Hãng | Mammoth |
| Xuất xứ | Mỹ |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | KFRS-5E1 |
| Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Công suất nhiệt (kW) | 4.1 |
| Công suất điện đầu vào (kW) | 1.22 |
| Chỉ số COP | 4.1 |
| Công suất làm nóng (L/h) | 19.4 |
| Nhiệt độ nước nóng trong phạm vi | 20~55 |
| Lưu lượng nước tuần hoàn (m3/h) | 0.86 |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Độ ồn (dB(A)) | 53 |
| Trọng lượng (kg) | 18.2 |
| Kích thước sản phẩm (L×W×H) (mm) | 930×360×656 |
| Đầu nối ống nước (mm) | DN20(3/4″) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10~43 |
| Dung tích bồn bảo ôn chứa nước (Lit) | 300 |
| Chức năng hỗ trợ điều khiển nhiệt | Tích hợp sẵn |
| Chức năng điều khiển tin hiệu từ trong nhà | Có |
| Sưởi ấm sản | Có |
| Hãng | Mammoth |
| Xuất xứ | Mỹ |
Thông tin chi tiết
| Model | KFRS-5E1 |
| Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Công suất nhiệt (kW) | 4.1 |
| Công suất điện đầu vào (kW) | 1.22 |
| Chỉ số COP | 4.1 |
| Công suất làm nóng (L/h) | 19.4 |
| Nhiệt độ nước nóng trong phạm vi | 20~55 |
| Lưu lượng nước tuần hoàn (m3/h) | 0.86 |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Độ ồn (dB(A)) | 53 |
| Trọng lượng (kg) | 18.2 |
| Kích thước sản phẩm (L×W×H) (mm) | 930×360×656 |
| Đầu nối ống nước (mm) | DN20(3/4″) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10~43 |
| Dung tích bồn bảo ôn chứa nước (Lit) | 300 |
| Chức năng hỗ trợ điều khiển nhiệt | Tích hợp sẵn |
| Chức năng điều khiển tin hiệu từ trong nhà | Có |
| Sưởi ấm sản | Có |
| Hãng | Mammoth |
| Xuất xứ | Mỹ |


