Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
Thương hiệu:
Lenson
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 0 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện
- Cảm biến iFeel cảm biến nhiệt độ thông minh chính xác
- Tính năng i-clean tự động làm sạch, khử mùi hiệu quả
- Dàn tản nhiệt mạ vàng cả dàn nóng và dàn lạnh
- Thời gian bảo hành chính hãng 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-24CX1 24000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 2300 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 11 |
| CSPF | w/w | 4.47 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 1300 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57/48/43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 12.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 16 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 67/61/59 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x335x655 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 28.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 33.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
14.000.000₫
16.000.000₫
(-13%)
29.300.000₫
32.000.000₫
(-8%)
14.600.000₫
16.000.000₫
(-9%)
10.700.000₫
12.000.000₫
(-11%)
17.250.000₫
19.000.000₫
(-9%)
13.000.000₫
15.000.000₫
(-13%)
20.200.000₫
22.000.000₫
(-8%)
Sản phẩm đã xem
8.400.000₫
10.000.000₫
(-16%)
27.400.000₫
30.000.000₫
(-9%)

Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
Tivi TCL 85C7K QD-MiniLED 85 inch
Điều hòa Panasonic XU12BKH-8 12000BTU 1 chiều Inverter 




