Sản phẩm đã xem
7.200.000₫
9.000.000₫
(-20%)
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-43PRH1H8 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-48PRH1H5 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-42PU1H5B/U-42PN1H8 42000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H8 30000BTU 1 chiều
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-60PFB1H5B/U-60PNB1H8 60000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-2124PU3HB/U-21PZ3H5 21000BTU 2 chiều inverter
Tổng số phụ: 387.000.000 ₫
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-43PRH1H8 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-48PRH1H5 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-42PU1H5B/U-42PN1H8 42000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H8 30000BTU 1 chiều
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-60PFB1H5B/U-60PNB1H8 60000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-2124PU3HB/U-21PZ3H5 21000BTU 2 chiều inverter
Tổng số phụ: 387.000.000 ₫
| Model | ZTNW24GPLA1/ZUUW24GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
|
Công suất lạnh
|
Btu/h | 26,200 / 24,000 / 7,200 |
| kW | 6.01 / 5.28 / 1.58 | |
|
Công suất sưởi
|
Btu/h | 25,920 / 24,000 / 11,760 |
| kW | 7.60 / 7.03 / 3.45 | |
| Công suất tiêu thụ điện | W | 2,11 |
| Dòng điện hoạt động | A | 9,6 |
| DÀN LẠNH | ZTNW24GPLA1 | |
| Kích thước | R × C × S | 840 x 204 x 840 |
| Trọng lượng | kg | 19,6 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 17.0 / 15.0 / 13.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 40 / 36 / 33 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Nước xả | Ø 32 (1-1/4) / Ø | |
| DÀN NÓNG | ZUUW24GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 870 x 650 x 330 |
| Trọng lượng | kg | 42 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 50 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 52 / 54 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (6/8) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/tối đa (m) | 5 / 50 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng/dàn lạnh (m) | 30 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Model | ZTNW24GPLA1/ZUUW24GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
|
Công suất lạnh
|
Btu/h | 26,200 / 24,000 / 7,200 |
| kW | 6.01 / 5.28 / 1.58 | |
|
Công suất sưởi
|
Btu/h | 25,920 / 24,000 / 11,760 |
| kW | 7.60 / 7.03 / 3.45 | |
| Công suất tiêu thụ điện | W | 2,11 |
| Dòng điện hoạt động | A | 9,6 |
| DÀN LẠNH | ZTNW24GPLA1 | |
| Kích thước | R × C × S | 840 x 204 x 840 |
| Trọng lượng | kg | 19,6 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 17.0 / 15.0 / 13.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 40 / 36 / 33 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Nước xả | Ø 32 (1-1/4) / Ø | |
| DÀN NÓNG | ZUUW24GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 870 x 650 x 330 |
| Trọng lượng | kg | 42 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 50 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 52 / 54 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (6/8) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/tối đa (m) | 5 / 50 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng/dàn lạnh (m) | 30 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | ZTNW24GPLA1/ZUUW24GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
|
Công suất lạnh
|
Btu/h | 26,200 / 24,000 / 7,200 |
| kW | 6.01 / 5.28 / 1.58 | |
|
Công suất sưởi
|
Btu/h | 25,920 / 24,000 / 11,760 |
| kW | 7.60 / 7.03 / 3.45 | |
| Công suất tiêu thụ điện | W | 2,11 |
| Dòng điện hoạt động | A | 9,6 |
| DÀN LẠNH | ZTNW24GPLA1 | |
| Kích thước | R × C × S | 840 x 204 x 840 |
| Trọng lượng | kg | 19,6 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 17.0 / 15.0 / 13.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 40 / 36 / 33 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Nước xả | Ø 32 (1-1/4) / Ø | |
| DÀN NÓNG | ZUUW24GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 870 x 650 x 330 |
| Trọng lượng | kg | 42 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 50 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 52 / 54 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (6/8) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/tối đa (m) | 5 / 50 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng/dàn lạnh (m) | 30 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Model | ZTNW24GPLA1/ZUUW24GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
|
Công suất lạnh
|
Btu/h | 26,200 / 24,000 / 7,200 |
| kW | 6.01 / 5.28 / 1.58 | |
|
Công suất sưởi
|
Btu/h | 25,920 / 24,000 / 11,760 |
| kW | 7.60 / 7.03 / 3.45 | |
| Công suất tiêu thụ điện | W | 2,11 |
| Dòng điện hoạt động | A | 9,6 |
| DÀN LẠNH | ZTNW24GPLA1 | |
| Kích thước | R × C × S | 840 x 204 x 840 |
| Trọng lượng | kg | 19,6 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 17.0 / 15.0 / 13.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 40 / 36 / 33 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Nước xả | Ø 32 (1-1/4) / Ø | |
| DÀN NÓNG | ZUUW24GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 870 x 650 x 330 |
| Trọng lượng | kg | 42 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 50 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 52 / 54 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (6/8) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/tối đa (m) | 5 / 50 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng/dàn lạnh (m) | 30 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |


