Điều Hòa Funiki HSH18TMU 18000btu 2 chiều
Điều hòa Panasonic RU12CKH-8D 12000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa Dairry DRCH12-IGC 12000BTU inverter 1 chiều
Điều hoà Sharp AH-X13CEWC 12000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
Điều hoà Funiki HIC09TMM-6 1 chiều 9000BTU
Điều hòa LG IEC18M2 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 OSAKA 2 chiều 9000BTU inverter
Điều hoà âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A-M 55000BTU 1 chiều
Máy sấy bơm nhiệt Toshiba TD-T25BS110HWV(MG) 10kg
Tổng số phụ: 166.630.000 ₫
Điều Hòa Funiki HSH18TMU 18000btu 2 chiều
Điều hòa Panasonic RU12CKH-8D 12000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa Dairry DRCH12-IGC 12000BTU inverter 1 chiều
Điều hoà Sharp AH-X13CEWC 12000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
Điều hoà Funiki HIC09TMM-6 1 chiều 9000BTU
Điều hòa LG IEC18M2 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 OSAKA 2 chiều 9000BTU inverter
Điều hoà âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A-M 55000BTU 1 chiều
Máy sấy bơm nhiệt Toshiba TD-T25BS110HWV(MG) 10kg
Tổng số phụ: 166.630.000 ₫
| Model | ZTNQ09GULA1/ZUUQ09GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
| Công suất lạnh | Btu/h | 9000 |
| Công suất điện tiêu thụ | W | 0,71 |
| Dòng điện | A | 3,3 |
| DÀN LẠNH | ZTNQ09GULA1 | |
| Kích thước | R × C × S | 860 x 132 x 450 |
| Trọng lượng | kg | 11,7 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 9.0 / 8.0 / 7.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 37 / 36 / 33 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 6.35 (1/4) |
| Ống hơi | Ø 9.52 (3/8) | |
| Ống xả | Ø32 / Ø25 | |
| DÀN NÓNG | ZUUQ09GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 717 x 483 x 230 |
| Khối lượng tịnh | kg | 23,1 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 28 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 6.35 (1/4) |
| Ống hơi | Ø 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu/Tối đa (m) | 5 / 30 |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn lạnh – dàn nóng |
m | 15 |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Model | ZTNQ09GULA1/ZUUQ09GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
| Công suất lạnh | Btu/h | 9000 |
| Công suất điện tiêu thụ | W | 0,71 |
| Dòng điện | A | 3,3 |
| DÀN LẠNH | ZTNQ09GULA1 | |
| Kích thước | R × C × S | 860 x 132 x 450 |
| Trọng lượng | kg | 11,7 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 9.0 / 8.0 / 7.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 37 / 36 / 33 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 6.35 (1/4) |
| Ống hơi | Ø 9.52 (3/8) | |
| Ống xả | Ø32 / Ø25 | |
| DÀN NÓNG | ZUUQ09GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 717 x 483 x 230 |
| Khối lượng tịnh | kg | 23,1 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 28 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 6.35 (1/4) |
| Ống hơi | Ø 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu/Tối đa (m) | 5 / 30 |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn lạnh – dàn nóng |
m | 15 |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | ZTNQ09GULA1/ZUUQ09GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
| Công suất lạnh | Btu/h | 9000 |
| Công suất điện tiêu thụ | W | 0,71 |
| Dòng điện | A | 3,3 |
| DÀN LẠNH | ZTNQ09GULA1 | |
| Kích thước | R × C × S | 860 x 132 x 450 |
| Trọng lượng | kg | 11,7 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 9.0 / 8.0 / 7.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 37 / 36 / 33 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 6.35 (1/4) |
| Ống hơi | Ø 9.52 (3/8) | |
| Ống xả | Ø32 / Ø25 | |
| DÀN NÓNG | ZUUQ09GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 717 x 483 x 230 |
| Khối lượng tịnh | kg | 23,1 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 28 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 6.35 (1/4) |
| Ống hơi | Ø 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu/Tối đa (m) | 5 / 30 |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn lạnh – dàn nóng |
m | 15 |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Model | ZTNQ09GULA1/ZUUQ09GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
| Công suất lạnh | Btu/h | 9000 |
| Công suất điện tiêu thụ | W | 0,71 |
| Dòng điện | A | 3,3 |
| DÀN LẠNH | ZTNQ09GULA1 | |
| Kích thước | R × C × S | 860 x 132 x 450 |
| Trọng lượng | kg | 11,7 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 9.0 / 8.0 / 7.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 37 / 36 / 33 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 6.35 (1/4) |
| Ống hơi | Ø 9.52 (3/8) | |
| Ống xả | Ø32 / Ø25 | |
| DÀN NÓNG | ZUUQ09GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 717 x 483 x 230 |
| Khối lượng tịnh | kg | 23,1 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 28 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 47 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 6.35 (1/4) |
| Ống hơi | Ø 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu/Tối đa (m) | 5 / 30 |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn lạnh – dàn nóng |
m | 15 |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |


