Sản phẩm đã xem
20.150.000₫
24.000.000₫
(-16%)
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2430PU3HA/U-24PRH1H5 24000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hoà âm trần Gree GU125T/A-K/GUL125W/A-M 42000BTU 1 chiều
Máy giặt Toshiba TW-T23BU115UWV(MG) 10.5kg Inverter
Âm trần LG ZTNQ48GMLA1/ZUUQ48LV1 48000BTU 1 chiều inverter 3 Pha
Điều hoà Nagakawa NS-C12R2U86 12000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 348.930.000 ₫
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2430PU3HA/U-24PRH1H5 24000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hoà âm trần Gree GU125T/A-K/GUL125W/A-M 42000BTU 1 chiều
Máy giặt Toshiba TW-T23BU115UWV(MG) 10.5kg Inverter
Âm trần LG ZTNQ48GMLA1/ZUUQ48LV1 48000BTU 1 chiều inverter 3 Pha
Điều hoà Nagakawa NS-C12R2U86 12000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 348.930.000 ₫
| Model | ZBNW60GM3D1/ZUUW60GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
|
Công suất lạnh
|
Btu/h | 48,950 / 46,500 / 13,800 |
| kW | 16.70 / 15.81 / 4.05 | |
|
Công suất sưởi
|
Btu/h | 51,450 / 49000 / 21,070 |
| kW | 15.08 / 14.36 / 6.18 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Dàn lạnh/Dàn nóng (W) | 5,78/4,2 |
| Dòng điện hoạt động | Dàn lạnh/Dàn nóng (A) | 26,4/19,2 |
| DÀN LẠNH | ZBNW60GM3D1 | |
| Kích thước | R × C × S | 1,250 x 360 x 700 |
| Trọng lượng | kg | 41.8 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 50.0 / 45.0 / 40.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 46 / 44 / 42 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Nước xả | Ø32 / Ø25 | |
| DÀN NÓNG | ZUUW60GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 950 x 834 x 330 |
| Trọng lượng | kg | 67 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 60 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 52 / 54 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/tối đa (m) | 52 / 54 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng/dàn lạnh (m) | 5 / 50 |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Model | ZBNW60GM3D1/ZUUW60GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
|
Công suất lạnh
|
Btu/h | 48,950 / 46,500 / 13,800 |
| kW | 16.70 / 15.81 / 4.05 | |
|
Công suất sưởi
|
Btu/h | 51,450 / 49000 / 21,070 |
| kW | 15.08 / 14.36 / 6.18 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Dàn lạnh/Dàn nóng (W) | 5,78/4,2 |
| Dòng điện hoạt động | Dàn lạnh/Dàn nóng (A) | 26,4/19,2 |
| DÀN LẠNH | ZBNW60GM3D1 | |
| Kích thước | R × C × S | 1,250 x 360 x 700 |
| Trọng lượng | kg | 41.8 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 50.0 / 45.0 / 40.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 46 / 44 / 42 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Nước xả | Ø32 / Ø25 | |
| DÀN NÓNG | ZUUW60GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 950 x 834 x 330 |
| Trọng lượng | kg | 67 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 60 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 52 / 54 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/tối đa (m) | 52 / 54 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng/dàn lạnh (m) | 5 / 50 |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | ZBNW60GM3D1/ZUUW60GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
|
Công suất lạnh
|
Btu/h | 48,950 / 46,500 / 13,800 |
| kW | 16.70 / 15.81 / 4.05 | |
|
Công suất sưởi
|
Btu/h | 51,450 / 49000 / 21,070 |
| kW | 15.08 / 14.36 / 6.18 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Dàn lạnh/Dàn nóng (W) | 5,78/4,2 |
| Dòng điện hoạt động | Dàn lạnh/Dàn nóng (A) | 26,4/19,2 |
| DÀN LẠNH | ZBNW60GM3D1 | |
| Kích thước | R × C × S | 1,250 x 360 x 700 |
| Trọng lượng | kg | 41.8 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 50.0 / 45.0 / 40.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 46 / 44 / 42 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Nước xả | Ø32 / Ø25 | |
| DÀN NÓNG | ZUUW60GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 950 x 834 x 330 |
| Trọng lượng | kg | 67 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 60 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 52 / 54 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/tối đa (m) | 52 / 54 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng/dàn lạnh (m) | 5 / 50 |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Model | ZBNW60GM3D1/ZUUW60GV1 | |
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 |
|
Công suất lạnh
|
Btu/h | 48,950 / 46,500 / 13,800 |
| kW | 16.70 / 15.81 / 4.05 | |
|
Công suất sưởi
|
Btu/h | 51,450 / 49000 / 21,070 |
| kW | 15.08 / 14.36 / 6.18 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Dàn lạnh/Dàn nóng (W) | 5,78/4,2 |
| Dòng điện hoạt động | Dàn lạnh/Dàn nóng (A) | 26,4/19,2 |
| DÀN LẠNH | ZBNW60GM3D1 | |
| Kích thước | R × C × S | 1,250 x 360 x 700 |
| Trọng lượng | kg | 41.8 |
| Lưu lượng gió | m3/phút | – / 50.0 / 45.0 / 40.0 |
| Độ ồn | dB(A) | – / 46 / 44 / 42 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Nước xả | Ø32 / Ø25 | |
| DÀN NÓNG | ZUUW60GV1 | |
| Kích thước | R × C × S | 950 x 834 x 330 |
| Trọng lượng | kg | 67 |
| Lưu lượng gió | m3/phút × SL | 60 x 1 |
| Độ ồn | dB(A) | 52 / 54 |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ø 15.88 (5/8) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/tối đa (m) | 52 / 54 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng/dàn lạnh (m) | 5 / 50 |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |


