Sản phẩm đã xem
6.700.000₫
10.000.000₫
(-33%)
Điều hòa Nagakawa NIS-C09R2U51 9000BTU 1 chiều inverter
Nối ống gió Gree GUD100PHS1/A-S/GUD100W1/NhA-S 36000BTU 2 Chiều Inverter
Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Panasonic S-48PB3H5/U-48PSB3H5 48000BTU 1 chiều inverter
Tổng số phụ: 107.660.000 ₫
Điều hòa Nagakawa NIS-C09R2U51 9000BTU 1 chiều inverter
Nối ống gió Gree GUD100PHS1/A-S/GUD100W1/NhA-S 36000BTU 2 Chiều Inverter
Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Panasonic S-48PB3H5/U-48PSB3H5 48000BTU 1 chiều inverter
Tổng số phụ: 107.660.000 ₫
| Model | AMNW24GSKB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 7,0 | ||
| Btu/h | 24,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 7,5 | ||
| Btu/h | 25,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối thiểu/TB/Tối đa | A | 0.24/ 0.33 / 0.40 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 998x 345 x 210 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 12,1 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 60 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 16.9 / 12.8 / 10.4 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 46 / 41 / 36 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø12.7 (1/2) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5 / 16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| – | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu( bao gồm dây nối đất) | No x mm2 | 4C x 0.75 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model | AMNW24GSKB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 7,0 | ||
| Btu/h | 24,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 7,5 | ||
| Btu/h | 25,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối thiểu/TB/Tối đa | A | 0.24/ 0.33 / 0.40 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 998x 345 x 210 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 12,1 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 60 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 16.9 / 12.8 / 10.4 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 46 / 41 / 36 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø12.7 (1/2) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5 / 16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| – | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu( bao gồm dây nối đất) | No x mm2 | 4C x 0.75 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | AMNW24GSKB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 7,0 | ||
| Btu/h | 24,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 7,5 | ||
| Btu/h | 25,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối thiểu/TB/Tối đa | A | 0.24/ 0.33 / 0.40 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 998x 345 x 210 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 12,1 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 60 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 16.9 / 12.8 / 10.4 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 46 / 41 / 36 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø12.7 (1/2) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5 / 16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| – | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu( bao gồm dây nối đất) | No x mm2 | 4C x 0.75 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model | AMNW24GSKB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 7,0 | ||
| Btu/h | 24,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 7,5 | ||
| Btu/h | 25,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối thiểu/TB/Tối đa | A | 0.24/ 0.33 / 0.40 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 998x 345 x 210 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 12,1 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 60 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 16.9 / 12.8 / 10.4 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 46 / 41 / 36 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø12.7 (1/2) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5 / 16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| – | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu( bao gồm dây nối đất) | No x mm2 | 4C x 0.75 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||


