Smart tivi QNED LG 65QNED86ASA 65 inch
Máy giặt Samsung WA80F19B9BSV 19 kg Inverter
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 TOKYO 9000BTU inverter 2 chiều
Tủ lạnh Multi Door Toshiba GR-RF895WIA-PGV(22) 711 lít Inverter
Tủ đông Hòa Phát HPF BD6240 240 lít
Tổng số phụ: 64.950.000 ₫
Smart tivi QNED LG 65QNED86ASA 65 inch
Máy giặt Samsung WA80F19B9BSV 19 kg Inverter
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 TOKYO 9000BTU inverter 2 chiều
Tủ lạnh Multi Door Toshiba GR-RF895WIA-PGV(22) 711 lít Inverter
Tủ đông Hòa Phát HPF BD6240 240 lít
Tổng số phụ: 64.950.000 ₫
| Model | AMNW18GSKB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 5,3 | ||
| Btu/h | 18,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 6,3 | ||
| Btu/h | 21,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối Đa/TB/Tối thiểu | A | 0.40/0.28/0.22 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 998x 345 x 210 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 12 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 30 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 16.9 / 12.8 / 10.4 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 44 / 38 / 34 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø12.7 (1/2) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5 / 16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| – | Bảo vệ nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây tín hiệu và dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất) | No x mm2 | 4C x 0.75 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model | AMNW18GSKB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 5,3 | ||
| Btu/h | 18,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 6,3 | ||
| Btu/h | 21,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối Đa/TB/Tối thiểu | A | 0.40/0.28/0.22 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 998x 345 x 210 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 12 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 30 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 16.9 / 12.8 / 10.4 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 44 / 38 / 34 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø12.7 (1/2) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5 / 16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| – | Bảo vệ nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây tín hiệu và dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất) | No x mm2 | 4C x 0.75 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | AMNW18GSKB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 5,3 | ||
| Btu/h | 18,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 6,3 | ||
| Btu/h | 21,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối Đa/TB/Tối thiểu | A | 0.40/0.28/0.22 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 998x 345 x 210 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 12 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 30 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 16.9 / 12.8 / 10.4 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 44 / 38 / 34 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø12.7 (1/2) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5 / 16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| – | Bảo vệ nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây tín hiệu và dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất) | No x mm2 | 4C x 0.75 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model | AMNW18GSKB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 5,3 | ||
| Btu/h | 18,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 6,3 | ||
| Btu/h | 21,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối Đa/TB/Tối thiểu | A | 0.40/0.28/0.22 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 998x 345 x 210 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 12 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 30 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 16.9 / 12.8 / 10.4 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 44 / 38 / 34 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø12.7 (1/2) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5 / 16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| – | Bảo vệ nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây tín hiệu và dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất) | No x mm2 | 4C x 0.75 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||


