Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN90F 4K 75 Inch
Điều hoà Nagakawa NS-C09R2U86 1 chiều 9000BTU
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240 TOKYO 24000BTU inverter 2 chiều
Tivi Xiaomi L75MB-APSEA A Pro 75 inch QLED
Máy giặt Midea MA200W85 8,5kg lồng đứng
Tổng số phụ: 84.450.000 ₫
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN90F 4K 75 Inch
Điều hoà Nagakawa NS-C09R2U86 1 chiều 9000BTU
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240 TOKYO 24000BTU inverter 2 chiều
Tivi Xiaomi L75MB-APSEA A Pro 75 inch QLED
Máy giặt Midea MA200W85 8,5kg lồng đứng
Tổng số phụ: 84.450.000 ₫
| Model | AMNW18GL2A2 | ||||
| Mã hiệu sản phẩm | Lạnh | kW | 5,3 | ||
| (Btu/h ) | 17,000 | ||||
| Sưởi | kW | 6,3 | |||
| (Btu/h ) | 20,400 | ||||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1, 50 | |||
| 220, 1, 60 | |||||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 120 | |||
| Cường độ dòng điện | A | 0,8 | |||
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 900 x 190 x 700 | |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 23 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao(Cài đặt mặc định) | Thấp/TB/Cao | m3/min | 10.0/12.5/15.0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa(mmAq) | 24.5 (2.5) | |||
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Output | W x No. | 19 x 1 + 5 x 1 | |||
| Tỷ lệ khử ẩm | I / h (pts/h) | 1.7 (3.6) | |||
| Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 36 /34 / 31 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Ø32.0(1-1/4)/25.0(31/32) | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No. x mm² (AWG) | 4C x 0.75(1 8) | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
| Model | AMNW18GL2A2 | ||||
| Mã hiệu sản phẩm | Lạnh | kW | 5,3 | ||
| (Btu/h ) | 17,000 | ||||
| Sưởi | kW | 6,3 | |||
| (Btu/h ) | 20,400 | ||||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1, 50 | |||
| 220, 1, 60 | |||||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 120 | |||
| Cường độ dòng điện | A | 0,8 | |||
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 900 x 190 x 700 | |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 23 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao(Cài đặt mặc định) | Thấp/TB/Cao | m3/min | 10.0/12.5/15.0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa(mmAq) | 24.5 (2.5) | |||
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Output | W x No. | 19 x 1 + 5 x 1 | |||
| Tỷ lệ khử ẩm | I / h (pts/h) | 1.7 (3.6) | |||
| Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 36 /34 / 31 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Ø32.0(1-1/4)/25.0(31/32) | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No. x mm² (AWG) | 4C x 0.75(1 8) | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | AMNW18GL2A2 | ||||
| Mã hiệu sản phẩm | Lạnh | kW | 5,3 | ||
| (Btu/h ) | 17,000 | ||||
| Sưởi | kW | 6,3 | |||
| (Btu/h ) | 20,400 | ||||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1, 50 | |||
| 220, 1, 60 | |||||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 120 | |||
| Cường độ dòng điện | A | 0,8 | |||
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 900 x 190 x 700 | |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 23 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao(Cài đặt mặc định) | Thấp/TB/Cao | m3/min | 10.0/12.5/15.0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa(mmAq) | 24.5 (2.5) | |||
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Output | W x No. | 19 x 1 + 5 x 1 | |||
| Tỷ lệ khử ẩm | I / h (pts/h) | 1.7 (3.6) | |||
| Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 36 /34 / 31 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Ø32.0(1-1/4)/25.0(31/32) | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No. x mm² (AWG) | 4C x 0.75(1 8) | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
| Model | AMNW18GL2A2 | ||||
| Mã hiệu sản phẩm | Lạnh | kW | 5,3 | ||
| (Btu/h ) | 17,000 | ||||
| Sưởi | kW | 6,3 | |||
| (Btu/h ) | 20,400 | ||||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1, 50 | |||
| 220, 1, 60 | |||||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 120 | |||
| Cường độ dòng điện | A | 0,8 | |||
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 900 x 190 x 700 | |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 23 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao(Cài đặt mặc định) | Thấp/TB/Cao | m3/min | 10.0/12.5/15.0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa(mmAq) | 24.5 (2.5) | |||
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Output | W x No. | 19 x 1 + 5 x 1 | |||
| Tỷ lệ khử ẩm | I / h (pts/h) | 1.7 (3.6) | |||
| Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 36 /34 / 31 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Ø32.0(1-1/4)/25.0(31/32) | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No. x mm² (AWG) | 4C x 0.75(1 8) | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||

