Sản phẩm đã xem
8.100.000₫
12.000.000₫
(-33%)
Máy giặt Toshiba AW-T08DU1600LV(MK) 15 kg Inverter
Máy lọc không khí PuriCare AeroFurniture LG AS20GPBK0
Dàn lạnh multi LG AMNQ12GSJB0 12000BTU 1 chiều inverter (Wifi)
Máy sấy bơm nhiệt Electrolux EDH803J5WC cửa ngang 8kg
Máy sấy Samsung DV90CGC2A0ABSV 9 kg
Tổng số phụ: 50.040.000 ₫
Máy giặt Toshiba AW-T08DU1600LV(MK) 15 kg Inverter
Máy lọc không khí PuriCare AeroFurniture LG AS20GPBK0
Dàn lạnh multi LG AMNQ12GSJB0 12000BTU 1 chiều inverter (Wifi)
Máy sấy bơm nhiệt Electrolux EDH803J5WC cửa ngang 8kg
Máy sấy Samsung DV90CGC2A0ABSV 9 kg
Tổng số phụ: 50.040.000 ₫
| Model | AMNW12GSJB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 3,5 | ||
| Btu/h | 12,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 4,0 | ||
| Btu/h | 13,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối thiểu/TB/Tối đa | A | 0.10 / 0.17 / 0.20 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 8,9 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 30 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 9.6 /8.1 / 5.6 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 40 /35 / 27 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5/16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| No x mm2 | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu( bao gồm dây nối đất) | 4C x 0.75 | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model | AMNW12GSJB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 3,5 | ||
| Btu/h | 12,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 4,0 | ||
| Btu/h | 13,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối thiểu/TB/Tối đa | A | 0.10 / 0.17 / 0.20 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 8,9 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 30 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 9.6 /8.1 / 5.6 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 40 /35 / 27 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5/16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| No x mm2 | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu( bao gồm dây nối đất) | 4C x 0.75 | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | AMNW12GSJB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 3,5 | ||
| Btu/h | 12,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 4,0 | ||
| Btu/h | 13,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối thiểu/TB/Tối đa | A | 0.10 / 0.17 / 0.20 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 8,9 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 30 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 9.6 /8.1 / 5.6 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 40 /35 / 27 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5/16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| No x mm2 | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu( bao gồm dây nối đất) | 4C x 0.75 | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model | AMNW12GSJB0 | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 3,5 | ||
| Btu/h | 12,000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 4,0 | ||
| Btu/h | 13,600 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối thiểu/TB/Tối đa | A | 0.10 / 0.17 / 0.20 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 8,9 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất ( W) x số lượng | 30 x 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 9.6 /8.1 / 5.6 | |
| Độ ổn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 40 /35 / 27 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Ø21.5/16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| No x mm2 | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu( bao gồm dây nối đất) | 4C x 0.75 | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||



