Thông số kỹ thuật: Dàn lạnh multi LG AMNW09GL1A2 9000BTU 2 chiều inverter
| Model | AMNW09GL1A2 | ||||
| Mã hiệu sản phẩm | Lạnh | kW | 2,6 | ||
| (Btu/h ) | 8,500 | ||||
| Sưởi | kW | 3,2 | |||
| (Btu/h ) | 10,900 | ||||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1, 50 | |||
| 220, 1, 60 | |||||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 50 | |||
| Cường độ dòng điện | A | 0,4 | |||
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 700 x 190 x 700 | |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 17,5 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao (Cài đặt mặc định) | Thấp/TB/Cao | m3/min | 5.5/7.0/9.0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa(mmAq) | 24.5 (2.5) | |||
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 19 x 1 | |||
| Tỷ lệ khử ẩm | I / h (pts/h) | 1.1 (2.3) | |||
| Độ ồn áp suất | Thấp/TB/Cao | dB(A) | 23 /26 / 30 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Ø32.0(1-1/4)/25.0(31/32) | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No x mm2 (AWG) | 4C x 0.75(1 8) | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Dàn lạnh multi LG AMNW09GL1A2 9000BTU 2 chiều inverter
| Model | AMNW09GL1A2 | ||||
| Mã hiệu sản phẩm | Lạnh | kW | 2,6 | ||
| (Btu/h ) | 8,500 | ||||
| Sưởi | kW | 3,2 | |||
| (Btu/h ) | 10,900 | ||||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1, 50 | |||
| 220, 1, 60 | |||||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 50 | |||
| Cường độ dòng điện | A | 0,4 | |||
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 700 x 190 x 700 | |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 17,5 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao (Cài đặt mặc định) | Thấp/TB/Cao | m3/min | 5.5/7.0/9.0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa(mmAq) | 24.5 (2.5) | |||
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 19 x 1 | |||
| Tỷ lệ khử ẩm | I / h (pts/h) | 1.1 (2.3) | |||
| Độ ồn áp suất | Thấp/TB/Cao | dB(A) | 23 /26 / 30 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Ø32.0(1-1/4)/25.0(31/32) | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No x mm2 (AWG) | 4C x 0.75(1 8) | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Dàn lạnh multi LG AMNW09GL1A2 9000BTU 2 chiều inverter
Thương hiệu:
LG
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 8.800.000 ₫
Giá thị trường: 10.000.000 ₫
Tiết kiệm:
1.200.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Model:AMNW09GL1A2 2 chiều (lạnh/sưởi)
- Thiết kế độc đáo 1 cửa thổi
- Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
- Điều chỉnh hướng gió linh hoạt
- Thời gian bảo hành 12 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Dàn lạnh multi LG AMNW09GL1A2 9000BTU 2 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Dàn lạnh multi LG AMNW09GL1A2 9000BTU 2 chiều inverter
| Model | AMNW09GL1A2 | ||||
| Mã hiệu sản phẩm | Lạnh | kW | 2,6 | ||
| (Btu/h ) | 8,500 | ||||
| Sưởi | kW | 3,2 | |||
| (Btu/h ) | 10,900 | ||||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1, 50 | |||
| 220, 1, 60 | |||||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 50 | |||
| Cường độ dòng điện | A | 0,4 | |||
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 700 x 190 x 700 | |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 17,5 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao (Cài đặt mặc định) | Thấp/TB/Cao | m3/min | 5.5/7.0/9.0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa(mmAq) | 24.5 (2.5) | |||
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 19 x 1 | |||
| Tỷ lệ khử ẩm | I / h (pts/h) | 1.1 (2.3) | |||
| Độ ồn áp suất | Thấp/TB/Cao | dB(A) | 23 /26 / 30 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Ø32.0(1-1/4)/25.0(31/32) | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No x mm2 (AWG) | 4C x 0.75(1 8) | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Dàn lạnh multi LG AMNW09GL1A2 9000BTU 2 chiều inverter
| Model | AMNW09GL1A2 | ||||
| Mã hiệu sản phẩm | Lạnh | kW | 2,6 | ||
| (Btu/h ) | 8,500 | ||||
| Sưởi | kW | 3,2 | |||
| (Btu/h ) | 10,900 | ||||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1, 50 | |||
| 220, 1, 60 | |||||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 50 | |||
| Cường độ dòng điện | A | 0,4 | |||
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 700 x 190 x 700 | |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 17,5 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao (Cài đặt mặc định) | Thấp/TB/Cao | m3/min | 5.5/7.0/9.0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa(mmAq) | 24.5 (2.5) | |||
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 19 x 1 | |||
| Tỷ lệ khử ẩm | I / h (pts/h) | 1.1 (2.3) | |||
| Độ ồn áp suất | Thấp/TB/Cao | dB(A) | 23 /26 / 30 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Ø32.0(1-1/4)/25.0(31/32) | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No x mm2 (AWG) | 4C x 0.75(1 8) | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Sản phẩm tương tự
12.050.000₫
16.900.000₫
(-29%)
12.750.000₫
15.000.000₫
(-15%)
11.550.000₫
13.000.000₫
(-11%)
22.400.000₫
36.890.000₫
(-39%)
10.400.000₫
16.490.000₫
(-37%)
29.300.000₫
32.000.000₫
(-8%)
14.400.000₫
16.000.000₫
(-10%)
10.500.000₫
12.000.000₫
(-13%)
Sản phẩm đã xem
10.800.000₫
18.000.000₫
(-40%)
11.500.000₫
13.000.000₫
(-12%)
36.500.000₫
40.000.000₫
(-9%)

Điều hòa âm trần Casper CC-48IS35 48000BTU 1 chiều inverter
Tivi TCL 65T6C 4K QLED 65 inch
Smart tivi QLED Samsung QA55QEF1 4K 55 inch
Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG S5GOC Styler
Tivi QLED Vision AI Samsung QA65Q8FA 4K 65 Inch 






