Thông số kỹ thuật: Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
| Điều hòa multi LG dàn nóng | A5UW30GFA2 | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 8.76 ~ 10.6 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 30,000 ~ 36,000 | |||
| Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 34,500 ~ 41,400 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42 ~ 2.26 ~ 3.59 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61 ~ 2.29 ~ 3.71 | ||
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.00 / 4.00 | |||
| Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9 ~ 10.2 ~ 16.2 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8 ~ 10.4 ~ 16.8 | ||
| Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x330 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA X 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,200 | |||
| Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5 (123.0) | |||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
| Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 38 x 14) x 1 | |||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/ min x No. | 60 x1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 124.2 x1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 50 | ||
| Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 2 | |
| Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 2 | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 75 (246.1) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | ||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) | |
| Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) | |
| Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
| Điều hòa multi LG dàn nóng | A5UW30GFA2 | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 8.76 ~ 10.6 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 30,000 ~ 36,000 | |||
| Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 34,500 ~ 41,400 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42 ~ 2.26 ~ 3.59 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61 ~ 2.29 ~ 3.71 | ||
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.00 / 4.00 | |||
| Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9 ~ 10.2 ~ 16.2 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8 ~ 10.4 ~ 16.8 | ||
| Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x330 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA X 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,200 | |||
| Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5 (123.0) | |||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
| Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 38 x 14) x 1 | |||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/ min x No. | 60 x1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 124.2 x1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 50 | ||
| Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 2 | |
| Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 2 | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 75 (246.1) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | ||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) | |
| Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) | |
| Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
Thương hiệu:
LG
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 27.100.000 ₫
Giá thị trường: 29.000.000 ₫
Tiết kiệm:
1.900.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- 2 chiều (lạnh/sưởi) – 30.000BTU – Gas R410 – 1 pha
- Kết nối tối đa 5 dàn lạnh
- Tiết kiệm điện, tiết kiệm không gian
- Xuất xứ: Chính hãng Hàn Quốc
- Thời gian bảo hành chính hãng 12 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
| Điều hòa multi LG dàn nóng | A5UW30GFA2 | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 8.76 ~ 10.6 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 30,000 ~ 36,000 | |||
| Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 34,500 ~ 41,400 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42 ~ 2.26 ~ 3.59 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61 ~ 2.29 ~ 3.71 | ||
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.00 / 4.00 | |||
| Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9 ~ 10.2 ~ 16.2 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8 ~ 10.4 ~ 16.8 | ||
| Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x330 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA X 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,200 | |||
| Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5 (123.0) | |||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
| Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 38 x 14) x 1 | |||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/ min x No. | 60 x1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 124.2 x1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 50 | ||
| Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 2 | |
| Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 2 | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 75 (246.1) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | ||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) | |
| Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) | |
| Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
| Điều hòa multi LG dàn nóng | A5UW30GFA2 | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 8.76 ~ 10.6 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 30,000 ~ 36,000 | |||
| Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 34,500 ~ 41,400 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42 ~ 2.26 ~ 3.59 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61 ~ 2.29 ~ 3.71 | ||
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.00 / 4.00 | |||
| Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9 ~ 10.2 ~ 16.2 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8 ~ 10.4 ~ 16.8 | ||
| Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x330 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA X 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,200 | |||
| Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5 (123.0) | |||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
| Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 38 x 14) x 1 | |||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/ min x No. | 60 x1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 124.2 x1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 50 | ||
| Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 2 | |
| Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 2 | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 75 (246.1) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | ||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) | |
| Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) | |
| Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Sản phẩm tương tự
17.250.000₫
18.000.000₫
(-4%)
29.200.000₫
32.000.000₫
(-9%)
10.500.000₫
12.000.000₫
(-13%)
10.150.000₫
16.490.000₫
(-38%)
11.550.000₫
13.000.000₫
(-11%)
12.550.000₫
18.390.000₫
(-32%)
27.400.000₫
30.000.000₫
(-9%)
9.500.000₫
11.000.000₫
(-14%)
Sản phẩm đã xem
8.500.000₫
10.000.000₫
(-15%)
11.200.000₫
15.000.000₫
(-25%)
5.050.000₫
7.000.000₫
(-28%)
9.600.000₫
15.000.000₫
(-36%)
15.500.000₫
17.000.000₫
(-9%)

Smart Tivi Samsung QA55Q6FA QLED 4K 55 inch
Tủ lạnh Panasoic NR-SP275CPAV 251 lít inverter
Điều hòa Casper GH-18IS33 18000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa Daikin FTKY25ZVMV 9000BTU 1 chiều Inverter
Smart tivi OLED LG 55C5PSA 4K 55 inch
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA65QN80F 4K 65 Inch
Máy giặt LG FX1413S5G 13 kg Inverter lồng ngang
Điều hòa Midea MSCE-10CRFN8 9000BTU 1 chiều Inverter 







