Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-18CX1 18000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-18CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 18000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1730 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 8.1 |
| CSPF | w/w | 05.07 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 900 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 47 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 960x310x222 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1020x375x305 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 10.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 14 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 53 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 711x280x538 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x345x595 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 21 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 25 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-18CX1 18000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-18CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 18000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1730 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 8.1 |
| CSPF | w/w | 05.07 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 900 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 47 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 960x310x222 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1020x375x305 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 10.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 14 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 53 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 711x280x538 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x345x595 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 21 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 25 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hòa Lenson LV-18CX1 18000BTU 1 chiều inverter
Thương hiệu:
Lenson
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 8.900.000 ₫
Giá thị trường: 12.000.000 ₫
Tiết kiệm:
3.100.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện
- Cảm biến iFeel cảm biến nhiệt độ thông minh chính xác
- Tính năng i-clean tự động làm sạch, khử mùi hiệu quả
- Dàn tản nhiệt mạ vàng cả dàn nóng và dàn lạnh
- Thời gian bảo hành chính hãng 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Lenson LV-18CX1 18000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-18CX1 18000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-18CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 18000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1730 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 8.1 |
| CSPF | w/w | 05.07 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 900 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 47 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 960x310x222 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1020x375x305 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 10.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 14 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 53 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 711x280x538 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x345x595 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 21 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 25 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-18CX1 18000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-18CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 18000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1730 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 8.1 |
| CSPF | w/w | 05.07 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 900 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 47 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 960x310x222 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1020x375x305 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 10.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 14 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 53 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 711x280x538 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 825x345x595 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 21 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 25 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
12.750.000₫
15.000.000₫
(-15%)
11.100.000₫
12.000.000₫
(-8%)
7.700.000₫
9.000.000₫
(-14%)
9.500.000₫
11.000.000₫
(-14%)
24.750.000₫
27.000.000₫
(-8%)
14.350.000₫
16.000.000₫
(-10%)
9.150.000₫
15.090.000₫
(-39%)
15.750.000₫
18.000.000₫
(-13%)
Sản phẩm đã xem
6.300.000₫
8.500.000₫
(-26%)
16.550.000₫
20.000.000₫
(-17%)

Điều hòa Dairry i-DR24UVC 24000btu 1 chiều inverter
Âm trần Mitshubishi Heavy FDT140CSV-S5 50000BTU 1 chiều
Bình nóng lạnh Renova RV20A 20 lít vuông
Bình nước nóng Ariston SLIM3 30 LUX VN 30 lít
Máy lọc không khí LG AS60GHBG0 PuriCare 360 HIT
Máy hút ẩm LG DD20GMWE1 34 lít Dual Inverter 



