Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-12CX1 12000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-12CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1500 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 7.0 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 600 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42/36/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 10 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-12CX1 12000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-12CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1500 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 7.0 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 600 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42/36/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 10 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hòa Lenson LV-12CX1 12000BTU 1 chiều inverter
Thương hiệu:
Lenson
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 5.800.000 ₫
Giá thị trường: 8.000.000 ₫
Tiết kiệm:
2.200.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện
- Cảm biến iFeel cảm biến nhiệt độ thông minh chính xác
- Tính năng i-clean tự động làm sạch, khử mùi hiệu quả
- Dàn tản nhiệt mạ vàng cả dàn nóng và dàn lạnh
- Thời gian bảo hành chính hãng 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Lenson LV-12CX1 12000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-12CX1 12000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-12CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1500 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 7.0 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 600 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42/36/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 10 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-12CX1 12000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-12CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1500 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 7.0 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 600 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42/36/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 10 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
17.350.000₫
18.000.000₫
(-4%)
8.800.000₫
16.490.000₫
(-47%)
11.550.000₫
13.000.000₫
(-11%)
21.600.000₫
24.000.000₫
(-10%)
9.600.000₫
11.000.000₫
(-13%)
10.700.000₫
12.000.000₫
(-11%)
14.900.000₫
17.000.000₫
(-12%)
27.400.000₫
30.000.000₫
(-9%)
Sản phẩm đã xem
1.750.000₫
2.500.000₫
(-30%)

Điều Hòa Funiki HSC18TMU 18000btu 1 chiều
Tủ đông LG LOF16BGM 165 lít Inverter 



