Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9250 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1040 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 46269 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 540 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/35/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 708x282x193 |
| Kích thước đóng gói | mm | 765x351x269 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 6,5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9250 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1040 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 46269 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 540 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/35/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 708x282x193 |
| Kích thước đóng gói | mm | 765x351x269 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 6,5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
Thương hiệu:
Lenson
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 4.850.000 ₫
Giá thị trường: 7.500.000 ₫
Tiết kiệm:
2.650.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện
- Cảm biến iFeel cảm biến nhiệt độ thông minh chính xác
- Tính năng i-clean tự động làm sạch, khử mùi hiệu quả
- Dàn tản nhiệt mạ vàng cả dàn nóng và dàn lạnh
- Thời gian bảo hành chính hãng 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9250 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1040 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 46269 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 540 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/35/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 708x282x193 |
| Kích thước đóng gói | mm | 765x351x269 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 6,5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9250 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1040 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 46269 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 540 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/35/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 708x282x193 |
| Kích thước đóng gói | mm | 765x351x269 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 6,5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
14.000.000₫
16.000.000₫
(-13%)
29.300.000₫
32.000.000₫
(-8%)
12.550.000₫
18.390.000₫
(-32%)
11.100.000₫
12.000.000₫
(-8%)
8.800.000₫
16.490.000₫
(-47%)
27.400.000₫
30.000.000₫
(-9%)
9.600.000₫
11.000.000₫
(-13%)

Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MY1 36000BTU inverter 1 chiều 3 pha 



