Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9250 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1040 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 46269 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 540 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/35/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 708x282x193 |
| Kích thước đóng gói | mm | 765x351x269 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 6,5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9250 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1040 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 46269 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 540 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/35/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 708x282x193 |
| Kích thước đóng gói | mm | 765x351x269 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 6,5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
Thương hiệu:
Lenson
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 4.850.000 ₫
Giá thị trường: 7.500.000 ₫
Tiết kiệm:
2.650.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện
- Cảm biến iFeel cảm biến nhiệt độ thông minh chính xác
- Tính năng i-clean tự động làm sạch, khử mùi hiệu quả
- Dàn tản nhiệt mạ vàng cả dàn nóng và dàn lạnh
- Thời gian bảo hành chính hãng 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9250 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1040 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 46269 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 540 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/35/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 708x282x193 |
| Kích thước đóng gói | mm | 765x351x269 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 6,5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LV-09CX1 9000BTU 1 chiều inverter
| Model | LV-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9250 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1040 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 46269 |
| CSPF | w/w | 3.98 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 540 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/35/24 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 708x282x193 |
| Kích thước đóng gói | mm | 765x351x269 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 6,5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52/50/49 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
17.250.000₫
18.000.000₫
(-4%)
11.550.000₫
13.000.000₫
(-11%)
8.800.000₫
16.490.000₫
(-47%)
14.400.000₫
16.000.000₫
(-10%)
21.600.000₫
24.000.000₫
(-10%)
14.600.000₫
17.000.000₫
(-14%)
12.550.000₫
18.390.000₫
(-32%)
9.150.000₫
15.090.000₫
(-39%)
Sản phẩm đã xem
5.200.000₫
7.500.000₫
(-31%)
7.500.000₫
12.000.000₫
(-38%)
6.650.000₫
8.000.000₫
(-17%)

Tủ lạnh Funiki HR SS8430SDG 430 lít inverter
Máy giặt sấy Electrolux EWW1343P5SC 13/9 Kg
Dàn nóng Multi LG Z5UQ48GFA0 48000BTU 1 chiều inverter
Máy lọc không khí LG AS10GDWH0 Safeplus 2 tầng
Tủ lạnh Panasonic NR-BV331WGKV Inverter 300 lít
Máy giặt Electrolux EWF1343P5WC inverter 13 Kg
Âm trần Daikin FCFC71DVM/RZFC71EVM 24000BTU inverter 1 chiều 




