Điều hòa Dairry DRCH18IG-LKC 1 chiều 18000BTU
Tivi Sony K-50S25VM2 4K 50 inch
Dàn lạnh Multi LG AMNW12GSJB1 12000BTU 2 chiều inverter
Tủ lạnh Funiki HR T8209GB Inverter 209 lít
Điều hòa Hisense AS-10TR4RYDTU02 9000BTU 1 chiều inverter
Tổng số phụ: 35.300.000 ₫
Điều hòa Dairry DRCH18IG-LKC 1 chiều 18000BTU
Tivi Sony K-50S25VM2 4K 50 inch
Dàn lạnh Multi LG AMNW12GSJB1 12000BTU 2 chiều inverter
Tủ lạnh Funiki HR T8209GB Inverter 209 lít
Điều hòa Hisense AS-10TR4RYDTU02 9000BTU 1 chiều inverter
Tổng số phụ: 35.300.000 ₫
| Model | LF-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 21000 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 9,3 |
| CSPF | w/w | 3.48 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1200 |
| Độ ồn | dB(A) | 50 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 1089x328x227 |
| Khối lượng | kg | 12 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 57 |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 824x655x320 |
| Khối lượng | kg | 42 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài Ống cốn nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Model | LF-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 21000 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 9,3 |
| CSPF | w/w | 3.48 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1200 |
| Độ ồn | dB(A) | 50 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 1089x328x227 |
| Khối lượng | kg | 12 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 57 |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 824x655x320 |
| Khối lượng | kg | 42 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài Ống cốn nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | LF-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 21000 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 9,3 |
| CSPF | w/w | 3.48 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1200 |
| Độ ồn | dB(A) | 50 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 1089x328x227 |
| Khối lượng | kg | 12 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 57 |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 824x655x320 |
| Khối lượng | kg | 42 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài Ống cốn nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Model | LF-24CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 24000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 21000 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 9,3 |
| CSPF | w/w | 3.48 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1200 |
| Độ ồn | dB(A) | 50 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 1089x328x227 |
| Khối lượng | kg | 12 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 57 |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 824x655x320 |
| Khối lượng | kg | 42 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài Ống cốn nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |

