Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-12CX1 1 chiều 12000BTU
| Model | LF-12CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1090 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 4,8 |
| CSPF | w/w | 3.43 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 620 |
| Độ ồn | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 761x295x200 |
| Khối lượng | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 48 |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 725x546x295 |
| Khối lượng | kg | 27,5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài Ống cốn nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-12CX1 1 chiều 12000BTU
| Model | LF-12CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1090 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 4,8 |
| CSPF | w/w | 3.43 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 620 |
| Độ ồn | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 761x295x200 |
| Khối lượng | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 48 |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 725x546x295 |
| Khối lượng | kg | 27,5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài Ống cốn nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hòa Lenson LF-12CX1 1 chiều 12000BTU
Thương hiệu:
Lenson
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 5.350.000 ₫
Giá thị trường: 7.000.000 ₫
Tiết kiệm:
1.650.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Turbo tối ưu tối đa công suất, làm mát nhanh lạnh sâu
- Cảm biến iFeel cảm biến nhiệt độ thông minh chính xác
- Tính năng i-clean tự động làm sạch, khử mùi hiệu quả
- Dàn tản nhiệt mạ vàng cả dàn nóng và dàn lạnh
- Thời gian bảo hành chính hãng 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Lenson LF-12CX1 1 chiều 12000BTU
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-12CX1 1 chiều 12000BTU
| Model | LF-12CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1090 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 4,8 |
| CSPF | w/w | 3.43 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 620 |
| Độ ồn | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 761x295x200 |
| Khối lượng | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 48 |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 725x546x295 |
| Khối lượng | kg | 27,5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài Ống cốn nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-12CX1 1 chiều 12000BTU
| Model | LF-12CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 1090 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 4,8 |
| CSPF | w/w | 3.43 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 620 |
| Độ ồn | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 761x295x200 |
| Khối lượng | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 48 |
| Kích thước (WxDxH) | mm | 725x546x295 |
| Khối lượng | kg | 27,5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài Ống cốn nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
21.600.000₫
24.000.000₫
(-10%)
14.000.000₫
16.000.000₫
(-13%)
14.600.000₫
16.000.000₫
(-9%)
9.150.000₫
15.090.000₫
(-39%)
8.800.000₫
16.490.000₫
(-47%)
11.100.000₫
12.000.000₫
(-8%)
15.100.000₫
25.190.000₫
(-40%)
25.000.000₫
27.000.000₫
(-7%)

Điều hòa Dairry i-DR12UVC 12000btu 1 chiều inverter 


