Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
| Model | LF-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 850 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 3.7 |
| CSPF | w/w | 3.35 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 620 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 665x503x273 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 780x345x565 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 23 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 26.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
| Model | LF-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 850 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 3.7 |
| CSPF | w/w | 3.35 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 620 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 665x503x273 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 780x345x565 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 23 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 26.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
Thương hiệu:
Lenson
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 4.200.000 ₫
Giá thị trường: 6.000.000 ₫
Tiết kiệm:
1.800.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Turbo tối ưu tối đa công suất, làm mát nhanh lạnh sâu
- Cảm biến iFeel cảm biến nhiệt độ thông minh chính xác
- Tính năng i-clean tự động làm sạch, khử mùi hiệu quả
- Dàn tản nhiệt mạ vàng cả dàn nóng và dàn lạnh
- Thời gian bảo hành chính hãng 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
| Model | LF-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 850 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 3.7 |
| CSPF | w/w | 3.35 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 620 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 665x503x273 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 780x345x565 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 23 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 26.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Lenson LF-09CX1 1 chiều 9000BTU
| Model | LF-09CX1 | |
| Công suất danh định làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Công suất điện làm lạnh | w | 850 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 3.7 |
| CSPF | w/w | 3.35 |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gló | m3/h | 620 |
| Độ ổn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phắm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sàn phẩm | kg | 8.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước sàn phẩm (WxDxH) | mm | 665x503x273 |
| Kích thước đóng gỏi (VVxDxH) | mm | 780x345x565 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 23 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 26.5 |
| Đường kinh ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiếu dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiếu dài ông cần nạp thêm gas | m | 7,5 |
| Chiếu dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
7.700.000₫
10.300.000₫
(-25%)
29.300.000₫
32.000.000₫
(-8%)
11.100.000₫
12.000.000₫
(-8%)
20.200.000₫
22.000.000₫
(-8%)
17.350.000₫
18.000.000₫
(-4%)
12.550.000₫
18.390.000₫
(-32%)
8.400.000₫
13.990.000₫
(-40%)
9.150.000₫
15.090.000₫
(-39%)
Sản phẩm đã xem
5.950.000₫
8.000.000₫
(-26%)
8.500.000₫
10.000.000₫
(-15%)
7.900.000₫
12.000.000₫
(-34%)

Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HB/U-48PZ3H5 48000BTU 2 chiều inverter
Âm trần LG ZTNQ48GMLA1/ZUUQ48GV1 48000BTU 1 chiều inverter 1 Pha
Tủ lạnh LG T21BG ngăn đá trên 217 lít
Tivi Xiaomi L43MB-AFSEA A 43 inch 





