Sản phẩm đã xem
35.000.000₫
40.000.000₫
(-13%)
Âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH/SRC50ZSX-W2 18000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa nối ống gió LG ZBNQ36GM3A0 36000BTU 1 Chiều Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-TV301GVKV 265 lít inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-25PU1H5B/U-25PN1H5 24000BTU 1 chiều
Điều hòa Dairry DRCH18IG-LKC 1 chiều 18000BTU
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 43000BTU 1 chiều inverter
Tổng số phụ: 151.900.000 ₫
Âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH/SRC50ZSX-W2 18000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa nối ống gió LG ZBNQ36GM3A0 36000BTU 1 Chiều Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-TV301GVKV 265 lít inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-25PU1H5B/U-25PN1H5 24000BTU 1 chiều
Điều hòa Dairry DRCH18IG-LKC 1 chiều 18000BTU
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 43000BTU 1 chiều inverter
Tổng số phụ: 151.900.000 ₫
| Tên sản phẩm | AS-12CR4RVEDJ01 |
| Hãng sản xuất | Hisense |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Xuất xứ | Thái lan |
|
Kích thước
|
Dàn lạnh: 815 x 270 x 212 (mm) |
| Dàn nóng: 715 x 482 x 240 (mm) | |
| Công suất làm lạnh | 1.5 HP |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5 sao |
| Loại Sản Phẩm | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Làm lạnh nhanh | Super |
| DÀN LẠNH | |
| Độ ồn – dB(A) | 51 dB(A) |
| Kích thước thùng dàn lạnh | 870 x 335 x 265 (mm) |
| Khối lượng (Net) – kg | 8.5 Kg |
| Khối lượng dàn lạnh có thùng | 11 Kg |
| DÀN NÓNG | |
| Lưu lượng gió (Tối đa) – m³/min | 660 m³/h |
| Kích thước thùng dàn nóng | 830 x 530 x 315 (mm) |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng mạ vàng |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Độ ồn (Làm lạnh, Trung bình) – dB(A) | 39 dB(A) |
| Khối lượng (Net) – kg | 26 Kg |
| Khối lượng dàn nóng có thùng | 28.5 Kg |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Công nghệ |
DC Inverter tiết kiệm điện, công nghệ Quiet Mode chế độ yên tĩnh, công nghệ Fuzzy Logic hoạt động thông minh
|
| Chế độ tiết kiệm điện |
Công nghệ tiết kiệm điện Inverter sửu dụng chế độ Eco, dàn tản nhiệt đồng mạ vàng tiết kiệm điện
|
| Kháng khuẩn, khử mùi, lọc bụi | Ngăn hơi ẩm khi làm lạnh 30S sau khi tắt |
Thông tin chi tiết
| Tên sản phẩm | AS-12CR4RVEDJ01 |
| Hãng sản xuất | Hisense |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Xuất xứ | Thái lan |
|
Kích thước
|
Dàn lạnh: 815 x 270 x 212 (mm) |
| Dàn nóng: 715 x 482 x 240 (mm) | |
| Công suất làm lạnh | 1.5 HP |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5 sao |
| Loại Sản Phẩm | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Làm lạnh nhanh | Super |
| DÀN LẠNH | |
| Độ ồn – dB(A) | 51 dB(A) |
| Kích thước thùng dàn lạnh | 870 x 335 x 265 (mm) |
| Khối lượng (Net) – kg | 8.5 Kg |
| Khối lượng dàn lạnh có thùng | 11 Kg |
| DÀN NÓNG | |
| Lưu lượng gió (Tối đa) – m³/min | 660 m³/h |
| Kích thước thùng dàn nóng | 830 x 530 x 315 (mm) |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng mạ vàng |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Độ ồn (Làm lạnh, Trung bình) – dB(A) | 39 dB(A) |
| Khối lượng (Net) – kg | 26 Kg |
| Khối lượng dàn nóng có thùng | 28.5 Kg |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Công nghệ |
DC Inverter tiết kiệm điện, công nghệ Quiet Mode chế độ yên tĩnh, công nghệ Fuzzy Logic hoạt động thông minh
|
| Chế độ tiết kiệm điện |
Công nghệ tiết kiệm điện Inverter sửu dụng chế độ Eco, dàn tản nhiệt đồng mạ vàng tiết kiệm điện
|
| Kháng khuẩn, khử mùi, lọc bụi | Ngăn hơi ẩm khi làm lạnh 30S sau khi tắt |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Tên sản phẩm | AS-12CR4RVEDJ01 |
| Hãng sản xuất | Hisense |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Xuất xứ | Thái lan |
|
Kích thước
|
Dàn lạnh: 815 x 270 x 212 (mm) |
| Dàn nóng: 715 x 482 x 240 (mm) | |
| Công suất làm lạnh | 1.5 HP |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5 sao |
| Loại Sản Phẩm | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Làm lạnh nhanh | Super |
| DÀN LẠNH | |
| Độ ồn – dB(A) | 51 dB(A) |
| Kích thước thùng dàn lạnh | 870 x 335 x 265 (mm) |
| Khối lượng (Net) – kg | 8.5 Kg |
| Khối lượng dàn lạnh có thùng | 11 Kg |
| DÀN NÓNG | |
| Lưu lượng gió (Tối đa) – m³/min | 660 m³/h |
| Kích thước thùng dàn nóng | 830 x 530 x 315 (mm) |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng mạ vàng |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Độ ồn (Làm lạnh, Trung bình) – dB(A) | 39 dB(A) |
| Khối lượng (Net) – kg | 26 Kg |
| Khối lượng dàn nóng có thùng | 28.5 Kg |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Công nghệ |
DC Inverter tiết kiệm điện, công nghệ Quiet Mode chế độ yên tĩnh, công nghệ Fuzzy Logic hoạt động thông minh
|
| Chế độ tiết kiệm điện |
Công nghệ tiết kiệm điện Inverter sửu dụng chế độ Eco, dàn tản nhiệt đồng mạ vàng tiết kiệm điện
|
| Kháng khuẩn, khử mùi, lọc bụi | Ngăn hơi ẩm khi làm lạnh 30S sau khi tắt |
Thông tin chi tiết
| Tên sản phẩm | AS-12CR4RVEDJ01 |
| Hãng sản xuất | Hisense |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Xuất xứ | Thái lan |
|
Kích thước
|
Dàn lạnh: 815 x 270 x 212 (mm) |
| Dàn nóng: 715 x 482 x 240 (mm) | |
| Công suất làm lạnh | 1.5 HP |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5 sao |
| Loại Sản Phẩm | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Làm lạnh nhanh | Super |
| DÀN LẠNH | |
| Độ ồn – dB(A) | 51 dB(A) |
| Kích thước thùng dàn lạnh | 870 x 335 x 265 (mm) |
| Khối lượng (Net) – kg | 8.5 Kg |
| Khối lượng dàn lạnh có thùng | 11 Kg |
| DÀN NÓNG | |
| Lưu lượng gió (Tối đa) – m³/min | 660 m³/h |
| Kích thước thùng dàn nóng | 830 x 530 x 315 (mm) |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng mạ vàng |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Độ ồn (Làm lạnh, Trung bình) – dB(A) | 39 dB(A) |
| Khối lượng (Net) – kg | 26 Kg |
| Khối lượng dàn nóng có thùng | 28.5 Kg |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Công nghệ |
DC Inverter tiết kiệm điện, công nghệ Quiet Mode chế độ yên tĩnh, công nghệ Fuzzy Logic hoạt động thông minh
|
| Chế độ tiết kiệm điện |
Công nghệ tiết kiệm điện Inverter sửu dụng chế độ Eco, dàn tản nhiệt đồng mạ vàng tiết kiệm điện
|
| Kháng khuẩn, khử mùi, lọc bụi | Ngăn hơi ẩm khi làm lạnh 30S sau khi tắt |



