Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H8 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3HA/U-18PRH1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2124PU3HB/U-24PZ3H5 24000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-18PU3HB/U-18PZ3H5 18000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2124PU3HB/U-21PZ3H5 21000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 24000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-48PRH1H8 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-42PU1H5B/U-42PN1H8 42000BTU 1 chiều
Nối ống gió Gree GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S 18000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa LG IDH12M1 12000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa Panasonic XZ24BKH-8 24000BTU 2 chiều Inverter
Tổng số phụ: 539.890.000 ₫
Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H8 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3HA/U-18PRH1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2124PU3HB/U-24PZ3H5 24000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-18PU3HB/U-18PZ3H5 18000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2124PU3HB/U-21PZ3H5 21000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 24000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-48PRH1H8 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-42PU1H5B/U-42PN1H8 42000BTU 1 chiều
Nối ống gió Gree GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S 18000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa LG IDH12M1 12000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa Panasonic XZ24BKH-8 24000BTU 2 chiều Inverter
Tổng số phụ: 539.890.000 ₫
| Model |
GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S
|
||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 18000 |
| EER/COP | Chiều lạnh | W | 3.4 |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1 pha, 220-240, 50-60 Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1560 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1100 / 1000 / 900 / 700 |
| Áp suất tĩnh | Pa | 25 (0-80) | |
| DÀN TRONG | |||
| Độ ồn | dB(A) | 38 / 37 / 35 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 1000*450*200 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1308*568*275 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 23 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 28 | |
| DÀN NGOÀI | |||
| Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mM | 675*285*553 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 794*376*605 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 24.5 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 27 | |
| Đường ống kết nối | mm | Ф 26 * 2.5 | |
| Loại gas | R32 | ||
| Hãng | Gree | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Thông tin chi tiết
| Model |
GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S
|
||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 18000 |
| EER/COP | Chiều lạnh | W | 3.4 |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1 pha, 220-240, 50-60 Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1560 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1100 / 1000 / 900 / 700 |
| Áp suất tĩnh | Pa | 25 (0-80) | |
| DÀN TRONG | |||
| Độ ồn | dB(A) | 38 / 37 / 35 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 1000*450*200 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1308*568*275 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 23 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 28 | |
| DÀN NGOÀI | |||
| Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mM | 675*285*553 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 794*376*605 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 24.5 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 27 | |
| Đường ống kết nối | mm | Ф 26 * 2.5 | |
| Loại gas | R32 | ||
| Hãng | Gree | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model |
GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S
|
||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 18000 |
| EER/COP | Chiều lạnh | W | 3.4 |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1 pha, 220-240, 50-60 Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1560 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1100 / 1000 / 900 / 700 |
| Áp suất tĩnh | Pa | 25 (0-80) | |
| DÀN TRONG | |||
| Độ ồn | dB(A) | 38 / 37 / 35 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 1000*450*200 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1308*568*275 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 23 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 28 | |
| DÀN NGOÀI | |||
| Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mM | 675*285*553 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 794*376*605 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 24.5 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 27 | |
| Đường ống kết nối | mm | Ф 26 * 2.5 | |
| Loại gas | R32 | ||
| Hãng | Gree | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Thông tin chi tiết
| Model |
GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S
|
||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 18000 |
| EER/COP | Chiều lạnh | W | 3.4 |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1 pha, 220-240, 50-60 Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1560 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1100 / 1000 / 900 / 700 |
| Áp suất tĩnh | Pa | 25 (0-80) | |
| DÀN TRONG | |||
| Độ ồn | dB(A) | 38 / 37 / 35 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 1000*450*200 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1308*568*275 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 23 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 28 | |
| DÀN NGOÀI | |||
| Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mM | 675*285*553 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 794*376*605 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 24.5 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 27 | |
| Đường ống kết nối | mm | Ф 26 * 2.5 | |
| Loại gas | R32 | ||
| Hãng | Gree | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||

