Điều hoà âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A-M 55000BTU 1 chiều
| Model | GU160T/A-K/GUL160W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 15000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 51180 | |
| EER | W/W | 2,88 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 5,3 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 34 | |
| Bao bì | Kg | 41 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 95 | |
| Bao bì | Kg | 105 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*113 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông tin chi tiết
Điều hoà âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A-M 55000BTU 1 chiều
| Model | GU160T/A-K/GUL160W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 15000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 51180 | |
| EER | W/W | 2,88 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 5,3 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 34 | |
| Bao bì | Kg | 41 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 95 | |
| Bao bì | Kg | 105 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*113 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Điều hoà âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A-M 55000BTU 1 chiều
Thương hiệu:
Gree
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 47.490.000 ₫
Giá thị trường: 50.000.000 ₫
Tiết kiệm:
2.510.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- 1 chiều – 55.000BTU – 3 Pha – gas R410a
- Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng
- Độ ồn thấp với cánh quạt 3D
- Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hoà âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A-M 55000BTU 1 chiều
Điều hoà âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A-M 55000BTU 1 chiều
| Model | GU160T/A-K/GUL160W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 15000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 51180 | |
| EER | W/W | 2,88 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 5,3 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 34 | |
| Bao bì | Kg | 41 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 95 | |
| Bao bì | Kg | 105 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*113 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông tin chi tiết
Điều hoà âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A-M 55000BTU 1 chiều
| Model | GU160T/A-K/GUL160W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 15000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 51180 | |
| EER | W/W | 2,88 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 5,3 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 34 | |
| Bao bì | Kg | 41 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 95 | |
| Bao bì | Kg | 105 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*113 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Sản phẩm tương tự
7.700.000₫
9.000.000₫
(-14%)
13.250.000₫
15.000.000₫
(-12%)
22.650.000₫
24.000.000₫
(-6%)
8.850.000₫
13.990.000₫
(-37%)
12.600.000₫
18.390.000₫
(-31%)
14.950.000₫
16.000.000₫
(-7%)
20.850.000₫
22.000.000₫
(-5%)
30.950.000₫
32.000.000₫
(-3%)
Sản phẩm đã xem
4.290.000₫
7.000.000₫
(-39%)

Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3HA/U-21PRH1H5 21000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Midea MSAFII-18CRN8 18000BTU 1 chiều 



